{{ $t('FEZ002') }}數位|
2024/09~10愛心碼567電子發票共捐 341 筆,中獎 1 筆,共 500 元
45369493 2024/09/01 ED19299043 16095410 台北金融大樓股份有限公司
45369493 2024/09/01 EG03847964 74710863 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部
45369493 2024/09/01 EK75520048 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/09/01 EP08144588 10908538 北極星能源股份有限公司西螺服務區北上加油站
45369493 2024/09/01 EX79330620 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/01 FD04995495 26707662 台灣普客二四股份有限公司新莊中榮街停車場
45369493 2024/09/02 EB87555026 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/09/02 EK50394819 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/02 EX79331429 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/02 FG84067481 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2024/09/02 FJ19537727 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/03 ED96953531 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/03 EW61013539 13736216 福懋興業股份有限公司福懋新美加油站
45369493 2024/09/03 EX72216014 28687332 安心食品服務股份有限公司東海分公司
45369493 2024/09/03 FJ20700330 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/03 FJ20750806 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/04 EB31661714 42526317 Apple Distribution International Limited
45369493 2024/09/04 EG02935588 29181629 全家便利商店股份有限公司台中全球分公司
45369493 2024/09/04 EW61375410 18132989 福懋興業股份有限公司福懋南投加油站
45369493 2024/09/04 EX32974337 13747184 北基國際股份有限公司世貿加油站
45369493 2024/09/04 FG31734680 83777225 瑞氏生技股份有限公司
45369493 2024/09/04 FJ20925475 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/05 EK50395792 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/05 EK50395796 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/05 FA09723301 54361439 九易宇軒股份有限公司
45369493 2024/09/05 FA09723302 54361439 九易宇軒股份有限公司
45369493 2024/09/05 FA09723303 54361439 九易宇軒股份有限公司
45369493 2024/09/05 FC70992796 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/09/05 FG36247342 69685506 塞特知識股份有限公司
45369493 2024/09/05 FK24511800 91259858 歐盟能源股份有限公司歐盟長興路營業所
45369493 2024/09/06 ED18457274 02750963 財團法人工業技術研究院
45369493 2024/09/06 EG04349878 74710863 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部
45369493 2024/09/06 EK50395980 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/06 ET99364918 54918014 統一超商股份有限公司雲林縣第一二九分公司
45369493 2024/09/06 EX79333708 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/06 EX79333819 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/06 FJ87068278 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2024/09/06 FK00634572 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/09/06 FK00634580 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/09/06 FK00634585 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/09/07 EB97340904 24802727 全聯實業股份有限公司花蓮壽豐分公司
45369493 2024/09/07 EY76176244 93159779 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房捷運士林站
45369493 2024/09/07 FC71040624 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/09/07 FD95359271 22500824 松柏飲料股份有限公司
45369493 2024/09/07 FE00057207 03805305 國營臺灣鐵路股份有限公司附業營運處臺北餐旅分處
45369493 2024/09/07 FF33558117 16842507 富利餐飲股份有限公司台中五權分公司
45369493 2024/09/08 EG08033615 28990448 全家便利商店股份有限公司龍井學園分公司
45369493 2024/09/08 EK50396508 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/08 EK50396561 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/08 EX79334533 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/08 EX79335354 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/09 EK50396763 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/09 EW76380307 16097091 悠旅生活事業股份有限公司
45369493 2024/09/09 EX79336971 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/09 EX79337030 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/09 FJ23518131 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/10 ED96976620 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/10 EK50396909 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/10 EK50396910 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/10 EX79337648 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/10 FC71116600 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/09/10 FJ24730957 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/11 EC09424953 90671021 全聯實業股份有限公司數位服務第二分公司
45369493 2024/09/11 EK50397153 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/11 EN81281199 13570051 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院
45369493 2024/09/11 EX79338027 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/11 EX79338118 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/11 EX79338305 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/11 EX79338336 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/11 EX79338434 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/11 EX79338521 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/12 EK50397344 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/12 EK50397366 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/12 EK50397435 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/12 EK50397467 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/12 EK75521446 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/09/12 EN81285350 13570051 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院
45369493 2024/09/12 ES21999058 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/09/12 ES87776306 80352569 統一超商股份有限公司高雄市第六十二分公司
45369493 2024/09/12 EU90751010 88411773 竑穗興業股份有限公司雲林縣政府營業處
45369493 2024/09/13 ED96989484 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/13 EK50397628 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/13 EQ47741496 51920402 統一超商股份有限公司台中巿第四九七分公司
45369493 2024/09/13 ES87780297 80352569 統一超商股份有限公司高雄市第六十二分公司
45369493 2024/09/13 FC85168485 96972798 好市多股份有限公司
45369493 2024/09/13 FK36266785 22957668 台北花卉產銷股份有限公司
45369493 2024/09/14 EG04592346 74710863 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部
45369493 2024/09/14 EK50397715 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/14 EU89064686 88042933 竑穗興業股份有限公司家樂福鳳山營業處
45369493 2024/09/15 EB87571602 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/09/15 EB87722864 70821162 全聯實業股份有限公司朴子大同分公司
45369493 2024/09/15 EW14053297 01176272 台北農產運銷股份有限公司台北市第二果菜批發市場
45369493 2024/09/15 FC11089021 39610992 台灣聯通停車場開發股份有限公司台中逢甲停車場
45369493 2024/09/15 FJ58447860 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/16 EK01017554 22266616 遠東百貨股份有限公司新竹分公司
45369493 2024/09/16 EK50398149 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/16 EK50398174 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/16 EU30345045 24795985 統一超商股份有限公司台東縣第十一分公司
45369493 2024/09/16 FJ27506845 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/17 EG60674332 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司
45369493 2024/09/17 EK50398411 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/17 EK50398424 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/17 EK71965072 18211132 全國加油站股份有限公司全國民生路加油站
45369493 2024/09/17 EW63140213 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2024/09/17 FN86505969 00518037 悠勢科技股份有限公司長春龍江營業所
45369493 2024/09/18 EE39122113 08917379 統一精工股份有限公司小港加油站
45369493 2024/09/18 EK50398660 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/18 EY28719747 83360162 香港商世界健身事業有限公司高雄陽明分公司
45369493 2024/09/18 FJ28858313 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/19 EK50398721 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/19 EK50398731 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/19 EK50398736 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/19 FC71264552 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/09/20 EG02943305 29181629 全家便利商店股份有限公司台中全球分公司
45369493 2024/09/20 EK50398917 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/20 EK50398921 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/20 EK50398986 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/20 EN14249970 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2024/09/20 EN14249971 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2024/09/20 ES87791503 80352569 統一超商股份有限公司高雄市第六十二分公司
45369493 2024/09/20 EU46580750 16442143 統一超商股份有限公司台北縣第313分公司
45369493 2024/09/21 EH21698963 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2024/09/21 EK06006085 26684014 新東陽股份有限公司國道關西門市部
45369493 2024/09/21 EK50399220 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/21 EK75522387 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/09/21 ES61420787 83202755 統一超商股份有限公司桃園市第九二九分公司
45369493 2024/09/21 ES61420805 83202755 統一超商股份有限公司桃園市第九二九分公司
45369493 2024/09/21 ES61420833 83202755 統一超商股份有限公司桃園市第九二九分公司
45369493 2024/09/21 EW54271479 94195470 台灣大創百貨股份有限公司台中國光分公司
45369493 2024/09/21 FB76739973 83161939 鎮慧國際有限公司
45369493 2024/09/21 FJ30414452 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/22 EB87580649 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/09/22 EJ42027199 87459502 岳洋股份有限公司中壢中央大學營業處
45369493 2024/09/22 EK50399483 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/22 EN58575211 54394570 和德昌股份有限公司金山中山分公司
45369493 2024/09/22 EQ52858914 42471559 統一超商股份有限公司台北市第十四門市
45369493 2024/09/22 ES72622148 25681003 統一超商股份有限公司劍潭站門市部
45369493 2024/09/22 FG88550646 87211158 中連誠企業股份有限公司忠孝營業所
45369493 2024/09/23 EK50399644 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/23 EK71349023 17390875 全國加油站股份有限公司樹王加油站
45369493 2024/09/23 FJ30758890 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/23 FJ30940136 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/24 EX79339725 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/09/25 ED97152210 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/25 EG08317139 53658807 全家便利商店股份有限公司三重新仁義分公司
45369493 2024/09/25 EJ41035827 85371164 岳洋股份有限公司國泰產A營業處
45369493 2024/09/25 EN80714837 09089912 戴德森醫療財團法人營業部
45369493 2024/09/25 EY38065628 94392681 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義西市場站
45369493 2024/09/25 FC51337996 90706485 路易莎職人咖啡股份有限公司建國花市分公司
45369493 2024/09/25 FC85276988 96972798 好市多股份有限公司
45369493 2024/09/25 FH79991904 83567298 鼎泰豐小吃店股份有限公司新生分公司
45369493 2024/09/25 FJ32323826 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/26 ED97176384 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/26 EK50400069 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/26 EU89748536 47771611 竑穗興業股份有限公司停六營業處
45369493 2024/09/26 FJ32804063 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/26 FJ33306268 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/27 EE64580998 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司
45369493 2024/09/27 EW13912668 00973926 國家表演藝術中心國家兩廳院
45369493 2024/09/27 FG68932584 52557149 歐姬兒股份有限公司
45369493 2024/09/28 EE72306958 27945380 太平洋崇光百貨股份有限公司復興分公司
45369493 2024/09/28 EK50400409 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/09/28 EP99076295 80333156 統一超商股份有限公司台北市第二七二分公司
45369493 2024/09/28 FH79937824 83567298 鼎泰豐小吃店股份有限公司新生分公司
45369493 2024/09/28 FK51455506 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2024/09/29 EC09140066 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/09/29 ED00076394 27232897 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司信義三分公司
45369493 2024/09/29 ES60369030 27940667 統一超商股份有限公司高雄市第二七0分公司
45369493 2024/09/29 EW63149433 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2024/09/30 FJ34338320 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/09/30 FJ34871663 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/01 EE36876905 38772054 統一精工股份有限公司廣福加油站
45369493 2024/10/01 EG05097332 74710863 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部
45369493 2024/10/01 EK14586994 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/01 EK14586996 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/01 EK14586998 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/01 EK14589537 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/01 EK14589542 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/01 EK50401065 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/01 EK75523472 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/10/01 FC51340153 90706485 路易莎職人咖啡股份有限公司建國花市分公司
45369493 2024/10/01 FC71445137 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/10/01 FC71445138 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/10/01 FC71445139 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/10/01 FC71445140 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/10/01 FJ35345709 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/02 EC14190166 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/10/02 EE14107502 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2024/10/03 EK14589562 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/03 ET59232394 70747353 統一超商股份有限公司台北縣第四一四分公司
45369493 2024/10/04 ET99363144 54918014 統一超商股份有限公司雲林縣第一二九分公司
45369493 2024/10/04 EW13925743 00973926 國家表演藝術中心國家兩廳院
45369493 2024/10/04 EZ16511669 42332375 豪宬企業股份有限公司仁愛門市店
45369493 2024/10/04 FJ36219812 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/04 FJ36302906 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/04 FL57683756 90076711 龍祥育樂多媒體股份有限公司竹北分公司
45369493 2024/10/05 EG05508248 74710863 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部
45369493 2024/10/05 EG05544563 74710863 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部
45369493 2024/10/05 EH16379035 82652129 全家便利商店股份有限公司台中市第三六四門市部
45369493 2024/10/05 EK14589646 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/05 FD29027978 16180008 錢櫃企業股份有限公司台中中區分公司
45369493 2024/10/05 FE01186830 03805305 國營臺灣鐵路股份有限公司附業營運處臺北餐旅分處
45369493 2024/10/05 FK24517548 91259858 歐盟能源股份有限公司歐盟長興路營業所
45369493 2024/10/05 FK51483215 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2024/10/06 EC19817800 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/10/06 EK14587061 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/06 EK14587684 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/06 ES22023105 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/10/06 EV72680188 22555003 統一超商股份有限公司
45369493 2024/10/06 FE09309903 00526938 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房僑安站
45369493 2024/10/07 EP24117553 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2024/10/07 EP60624274 86120356 統一超商股份有限公司基隆市第十一分公司
45369493 2024/10/07 FD50273608 25145643 夠麻吉股份有限公司
45369493 2024/10/08 EK14590209 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/08 EK14590216 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/08 EK14590232 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/08 EK50402298 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/08 EK50402328 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/08 EV72691980 22555003 統一超商股份有限公司
45369493 2024/10/08 EV72691981 22555003 統一超商股份有限公司
45369493 2024/10/08 EZ67681862 88037679 和雲行動服務股份有限公司高雄桂林街停車場
45369493 2024/10/08 FJ87070902 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2024/10/09 ES22025042 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/10/09 EV72700149 22555003 統一超商股份有限公司
45369493 2024/10/09 EV72703374 22555003 統一超商股份有限公司
45369493 2024/10/10 EF75502341 27252160 全家便利商店股份有限公司台中朝貴分公司
45369493 2024/10/10 EH18239427 85565513 全家便利商店股份有限公司台東縣第四門市部
45369493 2024/10/10 EK50402690 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/10 EK50402750 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/10 ES22025741 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/10/11 EG02955486 29181629 全家便利商店股份有限公司台中全球分公司
45369493 2024/10/11 FJ40418532 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/11 FJ40722192 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/11 FK00635190 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/10/12 EK50403178 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/12 EK75524570 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/10/12 EN18440783 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2024/10/12 ES22026820 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/10/12 ES87806838 80352569 統一超商股份有限公司高雄市第六十二分公司
45369493 2024/10/12 EW63159284 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2024/10/12 FJ41475621 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/12 FK00635229 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/10/12 FL67550255 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2024/10/13 EC31555736 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/10/13 EJ98203589 91052651 遠東百貨股份有限公司竹北分公司
45369493 2024/10/13 EK50403436 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/13 EX72296493 28827777 安心食品服務股份有限公司康華分公司
45369493 2024/10/13 FB19904100 80706866 松深食品股份有限公司
45369493 2024/10/13 FL67551695 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2024/10/14 FJ42240001 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/15 EN41911734 23932292 和德昌股份有限公司台中中港路Ⅱ分公司
45369493 2024/10/15 EQ41917214 83526754 統一超商股份有限公司高雄市第六七六分公司
45369493 2024/10/15 FA23917033 54688786 順立智慧股份有限公司
45369493 2024/10/15 FM65221326 94195416 碧達拉有限公司
45369493 2024/10/16 EK14587781 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/16 EK14589969 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/16 EN80734548 09089912 戴德森醫療財團法人營業部
45369493 2024/10/16 EZ25835205 42792721 圓食優品股份有限公司
45369493 2024/10/16 FK00635301 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/10/17 EK50404209 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/17 EK50404269 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/17 EM56214489 04274804 兄弟大飯店股份有限公司
45369493 2024/10/17 FJ44536867 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/17 FM68655000 93009580 正好停股份有限公司智興立體停車場
45369493 2024/10/18 EK14591206 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/18 EK50404417 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/18 EK50404420 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/18 EM56214544 04274804 兄弟大飯店股份有限公司
45369493 2024/10/18 EV15403889 02611745 台灣中油股公司油品行銷事業部桃園營業處蘆竹加油站
45369493 2024/10/18 EY35351027 42389094 禾典實業有限公司溫州站營業處
45369493 2024/10/19 EK14591291 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/19 EK50404622 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/19 EK50404624 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/19 FJ87071810 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2024/10/19 FL67560374 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2024/10/20 EE30243456 90880370 宜家家居股份有限公司內湖分公司
45369493 2024/10/20 EG56866549 53014685 全家便利商店股份有限公司新店站前分公司
45369493 2024/10/20 EK50404973 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/20 FL67560884 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2024/10/21 EE65203144 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司
45369493 2024/10/21 EK50405187 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/21 EK50405242 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/21 EM91652981 54388296 寶雅國際股份有限公司彰化金馬分公司
45369493 2024/10/21 EZ30046745 72395306 上品茂停車場
45369493 2024/10/22 EK14590053 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/22 EN64886378 23527603 和德昌股份有限公司光復南路分公司
45369493 2024/10/22 ES87813386 80352569 統一超商股份有限公司高雄市第六十二分公司
45369493 2024/10/22 EU89939890 47941658 竑穗興業股份有限公司東港營業處
45369493 2024/10/22 FH87530797 54513301 騰虹有限公司
45369493 2024/10/23 EK14590080 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/23 EK14590081 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/23 EK50405565 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/23 EK75525791 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/10/23 EN80741624 09089912 戴德森醫療財團法人營業部
45369493 2024/10/23 EN80742487 09089912 戴德森醫療財團法人營業部
45369493 2024/10/23 FK06613879 88783696 快速充電站股份有限公司水牛分處
45369493 2024/10/24 ED97403868 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/24 EK14591709 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/24 EK50405760 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/24 EK50405764 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/24 EX46744329 16091596 新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司
45369493 2024/10/24 EX79341613 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/10/24 EX79341615 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/10/24 FH04284747 31976595 運博國際股份有限公司青年公園營業所
45369493 2024/10/25 EN81383650 13570051 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院
45369493 2024/10/25 EX79341649 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/10/25 FJ88523440 83716213 野有股份有限公司
45369493 2024/10/26 EC47983136 24802727 全聯實業股份有限公司花蓮壽豐分公司
45369493 2024/10/26 EK14591793 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/26 EK50406067 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/26 EK50406109 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/26 EK50406122 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/26 EU92695104 93275496 竑穗興業股份有限公司科工館營業處
45369493 2024/10/26 EZ25836257 42792721 圓食優品股份有限公司
45369493 2024/10/26 EZ25836547 42792721 圓食優品股份有限公司
45369493 2024/10/26 FB25044567 81291561 台灣糖業股份有限公司高雄分公司太保停車場
45369493 2024/10/26 FF45135015 22444507 明曜百貨股份有限公司
45369493 2024/10/26 FH90401829 54818802 有願文化有限公司
45369493 2024/10/26 FN61015084 93414151 金卯事業有限公司員林公園停車場
45369493 2024/10/27 EK14589689 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/27 EZ25836736 42792721 圓食優品股份有限公司
45369493 2024/10/27 FH25473544 82835134 暖風煦煦有限公司
45369493 2024/10/27 FK00635515 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/10/27 FL67569598 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2024/10/28 EN51712237 16847881 和德昌股份有限公司新竹經國路分公司
45369493 2024/10/28 EU90918498 88421625 竑穗興業股份有限公司虎尾林森營業處
45369493 2024/10/28 EZ25836871 42792721 圓食優品股份有限公司
45369493 2024/10/28 FG84071359 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2024/10/29 EC57385875 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/10/29 EK14591891 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/29 EK14591892 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/29 EK50406776 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/10/29 ER93525134 27248976 統一超商股份有限公司嘉義縣第四十四分公司
45369493 2024/10/29 FG68942405 52557149 歐姬兒股份有限公司
45369493 2024/10/29 FG84071416 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2024/10/29 FH16221030 24838470 宇埕國際股份有限公司
45369493 2024/10/29 FK00635552 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/10/29 FN60986366 91389965 金卯事業有限公司礁溪停一停車場
45369493 2024/10/30 EK14591911 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/10/30 FJ51200349 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/10/31 EK50407082 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
{{ $t('FEZ003') }}2025-03-26
{{ $t('FEZ014') }}2025-04-25|
{{ $t('FEZ004') }}2025-03-31|
{{ $t('FEZ005') }}65|