{{ $t('FEZ002') }}數位|
2022/01~02 愛心碼567電子發票共捐374筆,中獎0筆,共0元
1 | 45369493 2022/01/01 VZ42605836 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
2 | 45369493 2022/01/01 WB57442531 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
3 | 45369493 2022/01/01 WB57442602 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
4 | 45369493 2022/01/01 WB57442604 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
5 | 45369493 2022/01/01 WB57442642 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
6 | 45369493 2022/01/01 WG61103177 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
7 | 45369493 2022/01/01 WW51852063 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站 |
8 | 45369493 2022/01/01 XB72750722 47771611 竑穗興業股份有限公司停六營業處 |
9 | 45369493 2022/01/02 WN07003676 24957405 悠旅生活事業股份有限公司桃園市第十分公司 |
10 | 45369493 2022/01/02 WX04533128 51012943 富利餐飲股份有限公司南投南崗分公司 |
11 | 45369493 2022/01/02 WX54979719 54687323 現代財富科技有限公司 |
12 | 45369493 2022/01/02 WZ51219930 61923505 菜鳥娛樂有限公司 |
13 | 45369493 2022/01/02 XB21841540 91084128 布媽屋行銷開發有限公司 |
14 | 45369493 2022/01/03 VV34224788 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
15 | 45369493 2022/01/03 WA84082580 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 |
16 | 45369493 2022/01/03 WB57443523 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
17 | 45369493 2022/01/03 WB57443550 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
18 | 45369493 2022/01/03 WE91771560 84254652 統一超商股份有限公司台南市第五十五分公司 |
19 | 45369493 2022/01/03 WT88468782 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
20 | 45369493 2022/01/03 WX54982843 54687323 現代財富科技有限公司 |
21 | 45369493 2022/01/03 XB05605361 22957668 台北花卉產銷股份有限公司 |
22 | 45369493 2022/01/04 VY59821406 28823076 城邦原創股份有限公司 |
23 | 45369493 2022/01/04 WB57443677 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
24 | 45369493 2022/01/04 WX54988688 54687323 現代財富科技有限公司 |
25 | 45369493 2022/01/04 WY53074193 76317653 泰翔公寓大廈管理維護股份有限公司一館停車場 |
26 | 45369493 2022/01/04 XC04376738 36759908 竑穗興業股份有限公司廣寧營業處 |
27 | 45369493 2022/01/05 VY59821839 28823076 城邦原創股份有限公司 |
28 | 45369493 2022/01/05 WB57443867 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
29 | 45369493 2022/01/05 WB57443891 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
30 | 45369493 2022/01/05 WG61104545 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
31 | 45369493 2022/01/05 WP17040594 24202147 寶田股份有限公司 |
32 | 45369493 2022/01/06 VV44321907 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司 |
33 | 45369493 2022/01/06 WF86106510 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 |
34 | 45369493 2022/01/06 WG61081201 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
35 | 45369493 2022/01/06 WG61104812 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
36 | 45369493 2022/01/06 WX50224247 82869963 必蒙斯特股份有限公司 |
37 | 45369493 2022/01/07 VZ42611190 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
38 | 45369493 2022/01/07 WB57444195 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
39 | 45369493 2022/01/07 WB57444221 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
40 | 45369493 2022/01/07 WD06040198 28417062 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司 |
41 | 45369493 2022/01/07 WJ32562796 28411406 統一超股份有限公司桃園縣第四七四分公司 |
42 | 45369493 2022/01/07 WT88578939 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
43 | 45369493 2022/01/07 WT88594772 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
44 | 45369493 2022/01/07 WT88607167 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
45 | 45369493 2022/01/07 WT88607168 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
46 | 45369493 2022/01/07 WT88619041 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
47 | 45369493 2022/01/07 XB72753032 47771611 竑穗興業股份有限公司停六營業處 |
48 | 45369493 2022/01/08 WB57444435 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
49 | 45369493 2022/01/08 WB57444457 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
50 | 45369493 2022/01/08 WB57444468 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
51 | 45369493 2022/01/08 WB57444507 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
52 | 45369493 2022/01/08 WE33108691 47912350 永固便利停車股份有限公司東寧站 |
53 | 45369493 2022/01/08 WF58977761 70810221 統一超商股份有限公司台東縣第三十分公司 |
54 | 45369493 2022/01/08 WJ27743278 24811985 統一超商股份有限公司新竹縣第一六0分公司 |
55 | 45369493 2022/01/08 WT42123933 31605320 台灣聯通停車場開發股份有限公司中壢仁海宮停車場 |
56 | 45369493 2022/01/09 VZ46004651 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司 |
57 | 45369493 2022/01/09 WB57444666 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
58 | 45369493 2022/01/09 WB57444725 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
59 | 45369493 2022/01/09 WB57444748 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
60 | 45369493 2022/01/09 WP17040946 24202147 寶田股份有限公司 |
61 | 45369493 2022/01/09 WU46333955 10764928 家福股份有限公司北門門市 |
62 | 45369493 2022/01/09 WV57865612 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 |
63 | 45369493 2022/01/10 VY59830375 28823076 城邦原創股份有限公司 |
64 | 45369493 2022/01/10 WB57444833 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
65 | 45369493 2022/01/10 WB57444921 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
66 | 45369493 2022/01/10 WB57444927 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
67 | 45369493 2022/01/10 WB57444932 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
68 | 45369493 2022/01/10 WZ70560691 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
69 | 45369493 2022/01/11 VT86072207 54164937 三商家購股份有限公司 |
70 | 45369493 2022/01/11 VV34223998 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
71 | 45369493 2022/01/11 VV34224006 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
72 | 45369493 2022/01/11 VX84606119 23224657 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 |
73 | 45369493 2022/01/11 VX94279857 53006019 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 |
74 | 45369493 2022/01/11 WB57445108 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
75 | 45369493 2022/01/11 WD06040924 28417062 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司 |
76 | 45369493 2022/01/11 WE91750887 84254652 統一超商股份有限公司台南市第五十五分公司 |
77 | 45369493 2022/01/11 WP17041370 24202147 寶田股份有限公司 |
78 | 45369493 2022/01/11 WZ94794802 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
79 | 45369493 2022/01/12 WB57445265 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
80 | 45369493 2022/01/12 WP17041552 24202147 寶田股份有限公司 |
81 | 45369493 2022/01/13 WB57445396 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
82 | 45369493 2022/01/13 WB57445447 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
83 | 45369493 2022/01/13 WG78870118 54392340 統一超商股份有限公司嘉義縣第八十六分公司 |
84 | 45369493 2022/01/14 WM64913092 09561164 竑穗興業股份有限公司忠孝營業處 |
85 | 45369493 2022/01/14 WW51860920 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站 |
86 | 45369493 2022/01/14 WX93510388 52557149 歐姬兒股份有限公司 |
87 | 45369493 2022/01/15 VV44330806 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司 |
88 | 45369493 2022/01/15 VY59837480 28823076 城邦原創股份有限公司 |
89 | 45369493 2022/01/15 VY68213388 70769567 台灣之星電信股份有限公司 |
90 | 45369493 2022/01/15 VZ42617218 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
91 | 45369493 2022/01/15 WB57445769 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
92 | 45369493 2022/01/15 WB57445811 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
93 | 45369493 2022/01/15 WB57445861 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
94 | 45369493 2022/01/15 WG61107597 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
95 | 45369493 2022/01/15 WL59057020 51933477 特力屋股份有限公司和樂台中大墩分公司 |
96 | 45369493 2022/01/15 WN38124284 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 |
97 | 45369493 2022/01/15 WN70930233 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 |
98 | 45369493 2022/01/15 WT88854721 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
99 | 45369493 2022/01/15 WV57869671 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 |
100 | 45369493 2022/01/15 WY46365072 04203549 正正實業有限公司 |
101 | 45369493 2022/01/16 VY59839384 28823076 城邦原創股份有限公司 |
102 | 45369493 2022/01/16 VY59839742 28823076 城邦原創股份有限公司 |
103 | 45369493 2022/01/16 WB57446137 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
104 | 45369493 2022/01/16 WP17042078 24202147 寶田股份有限公司 |
105 | 45369493 2022/01/16 WP17042217 24202147 寶田股份有限公司 |
106 | 45369493 2022/01/16 WP17042326 24202147 寶田股份有限公司 |
107 | 45369493 2022/01/16 WT88875889 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
108 | 45369493 2022/01/16 WT88875890 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
109 | 45369493 2022/01/17 VV34226688 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
110 | 45369493 2022/01/17 WB57446379 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
111 | 45369493 2022/01/17 XC05126879 85588868 竑穗興業股份有限公司嘉義中央營業處 |
112 | 45369493 2022/01/18 VV56549477 27236388 全家便利商店股份有限公司台東賓朗分公司 |
113 | 45369493 2022/01/18 VX94280170 53006019 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 |
114 | 45369493 2022/01/18 WB57446495 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
115 | 45369493 2022/01/18 WB57446524 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
116 | 45369493 2022/01/18 WX37907538 53102532 京誠數位股份有限公司 |
117 | 45369493 2022/01/18 WZ73383612 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
118 | 45369493 2022/01/19 VV69949806 74710863 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部 |
119 | 45369493 2022/01/19 VY59843251 28823076 城邦原創股份有限公司 |
120 | 45369493 2022/01/19 WF86085933 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 |
121 | 45369493 2022/01/19 WP17043339 24202147 寶田股份有限公司 |
122 | 45369493 2022/01/19 WP17043390 24202147 寶田股份有限公司 |
123 | 45369493 2022/01/19 WQ38714203 37710067 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房高鐵台南站 |
124 | 45369493 2022/01/19 WT36441251 85673576 竑穗興業股份有限公司嘉義建國營業處 |
125 | 45369493 2022/01/19 WZ75168228 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
126 | 45369493 2022/01/20 VY68506741 70769567 台灣之星電信股份有限公司 |
127 | 45369493 2022/01/20 VZ42621946 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
128 | 45369493 2022/01/20 WB57446806 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
129 | 45369493 2022/01/20 WB57446819 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
130 | 45369493 2022/01/20 WE91753151 84254652 統一超商股份有限公司台南市第五十五分公司 |
131 | 45369493 2022/01/20 WH56540921 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司 |
132 | 45369493 2022/01/20 WJ02452334 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
133 | 45369493 2022/01/20 WJ02452350 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
134 | 45369493 2022/01/20 WL70259054 27365925 富邦媒體科技股份有限公司 |
135 | 45369493 2022/01/20 WP72354428 27527029 萬達通實業股份有限公司 |
136 | 45369493 2022/01/20 WP72354446 27527029 萬達通實業股份有限公司 |
137 | 45369493 2022/01/20 WR72194207 53733720 御食股份有限公司 |
138 | 45369493 2022/01/20 WR72194208 53733720 御食股份有限公司 |
139 | 45369493 2022/01/20 XB05614966 22957668 台北花卉產銷股份有限公司 |
140 | 45369493 2022/01/21 VV34228542 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
141 | 45369493 2022/01/21 WB27904136 03797706 財團法人語言訓練測驗中心 |
142 | 45369493 2022/01/21 WG61109288 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
143 | 45369493 2022/01/21 WP17044051 24202147 寶田股份有限公司 |
144 | 45369493 2022/01/21 WT55882335 87210502 竑穗興業股份有限公司斗六文化處營業處 |
145 | 45369493 2022/01/21 WV15265715 50911860 展拓管理顧問股份有限公司花蓮分公司 |
146 | 45369493 2022/01/21 WY33123639 86296517 天瓏資訊圖書有限公司 |
147 | 45369493 2022/01/21 XB05615025 22957668 台北花卉產銷股份有限公司 |
148 | 45369493 2022/01/21 XC05670874 88605686 竑穗興業股份有限公司豐原新生營業處 |
149 | 45369493 2022/01/22 VY59848460 28823076 城邦原創股份有限公司 |
150 | 45369493 2022/01/22 VY59848515 28823076 城邦原創股份有限公司 |
151 | 45369493 2022/01/22 VZ42623864 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
152 | 45369493 2022/01/22 WG61109588 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
153 | 45369493 2022/01/22 WM64916504 09561164 竑穗興業股份有限公司忠孝營業處 |
154 | 45369493 2022/01/22 XB05631223 22957668 台北花卉產銷股份有限公司 |
155 | 45369493 2022/01/22 XB21845438 91084128 布媽屋行銷開發有限公司 |
156 | 45369493 2022/01/23 VZ42624082 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
157 | 45369493 2022/01/23 WA84084690 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 |
158 | 45369493 2022/01/23 WB57447378 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
159 | 45369493 2022/01/23 WF83185354 91052483 統一超商股份有限公司嘉義縣第一二三分公司 |
160 | 45369493 2022/01/23 WF83185355 91052483 統一超商股份有限公司嘉義縣第一二三分公司 |
161 | 45369493 2022/01/23 WH29488783 53665976 統一超商股份有限公司雲林縣第一一二分公司 |
162 | 45369493 2022/01/23 WP17044332 24202147 寶田股份有限公司 |
163 | 45369493 2022/01/23 XB21845567 91084128 布媽屋行銷開發有限公司 |
164 | 45369493 2022/01/24 VZ42626561 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
165 | 45369493 2022/01/24 WB57447546 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
166 | 45369493 2022/01/24 WB57447560 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
167 | 45369493 2022/01/24 WF86111932 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 |
168 | 45369493 2022/01/24 WH06279910 27941531 統一超商股份有限公司高雄市第三六九分公司 |
169 | 45369493 2022/01/24 WP17045129 24202147 寶田股份有限公司 |
170 | 45369493 2022/01/24 WP17045131 24202147 寶田股份有限公司 |
171 | 45369493 2022/01/24 WP17045133 24202147 寶田股份有限公司 |
172 | 45369493 2022/01/24 WU46996217 54916584 家福股份有限公司西屯分公司 |
173 | 45369493 2022/01/24 WZ96367616 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
174 | 45369493 2022/01/24 XB78034021 47885804 竑穗興業股份有限公司 萬昌營業處 |
175 | 45369493 2022/01/25 VV34229927 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
176 | 45369493 2022/01/25 VV34229938 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
177 | 45369493 2022/01/25 WB57447661 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
178 | 45369493 2022/01/25 WB57447715 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
179 | 45369493 2022/01/25 WB57447732 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
180 | 45369493 2022/01/25 WP17045796 24202147 寶田股份有限公司 |
181 | 45369493 2022/01/26 VZ46021855 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司 |
182 | 45369493 2022/01/26 WB57447907 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
183 | 45369493 2022/01/26 WB57447986 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
184 | 45369493 2022/01/26 WT89147809 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
185 | 45369493 2022/01/26 WV57876179 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 |
186 | 45369493 2022/01/27 VV34230109 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
187 | 45369493 2022/01/27 VY75901671 05134324 弘雅三民圖書股份有限公司 |
188 | 45369493 2022/01/27 WB57448106 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
189 | 45369493 2022/01/27 WJ02455572 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
190 | 45369493 2022/01/27 WP05915791 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 |
191 | 45369493 2022/01/28 VV34230163 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
192 | 45369493 2022/01/28 VZ42629677 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
193 | 45369493 2022/01/28 WB57448282 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
194 | 45369493 2022/01/28 WJ02467838 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
195 | 45369493 2022/01/28 WZ96757304 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
196 | 45369493 2022/01/29 VZ42628833 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
197 | 45369493 2022/01/29 WB57448456 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
198 | 45369493 2022/01/29 WB57448466 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
199 | 45369493 2022/01/29 WT42126732 31605320 台灣聯通停車場開發股份有限公司中壢仁海宮停車場 |
200 | 45369493 2022/01/30 VV34230242 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
201 | 45369493 2022/01/30 VZ42629913 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
202 | 45369493 2022/01/30 VZ46025521 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司 |
203 | 45369493 2022/01/30 WB57448613 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
204 | 45369493 2022/01/30 WG61111997 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
205 | 45369493 2022/01/30 WJ51379675 27257691 統一超商股份有限公司台南市第七十七分公司 |
206 | 45369493 2022/01/30 WU46366318 10764928 家福股份有限公司北門門市 |
207 | 45369493 2022/01/30 WX37910435 53102532 京誠數位股份有限公司 |
208 | 45369493 2022/01/30 WY13630678 52705303 鏡文學股份有限公司 |
209 | 45369493 2022/01/31 VZ42631807 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
210 | 45369493 2022/01/31 WB57448775 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
211 | 45369493 2022/01/31 WB57448778 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
212 | 45369493 2022/01/31 WB57448784 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
213 | 45369493 2022/01/31 WU46369270 10764928 家福股份有限公司北門門市 |
214 | 45369493 2022/02/01 VY59867218 28823076 城邦原創股份有限公司 |
215 | 45369493 2022/02/01 WB57448925 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
216 | 45369493 2022/02/01 WB57448940 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
217 | 45369493 2022/02/01 WV57880363 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 |
218 | 45369493 2022/02/02 VY59868024 28823076 城邦原創股份有限公司 |
219 | 45369493 2022/02/02 VZ42634613 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
220 | 45369493 2022/02/02 WB57449256 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
221 | 45369493 2022/02/02 WN38848089 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 |
222 | 45369493 2022/02/02 WR57820762 42152339 台灣迪卡儂有限公司內壢營業所 |
223 | 45369493 2022/02/02 WT89291688 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
224 | 45369493 2022/02/02 WT89291689 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
225 | 45369493 2022/02/03 VY59870905 28823076 城邦原創股份有限公司 |
226 | 45369493 2022/02/03 WB57449409 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
227 | 45369493 2022/02/03 WB57449413 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
228 | 45369493 2022/02/03 WN70943426 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 |
229 | 45369493 2022/02/03 WP17046666 24202147 寶田股份有限公司 |
230 | 45369493 2022/02/03 WP17046691 24202147 寶田股份有限公司 |
231 | 45369493 2022/02/03 WP17046692 24202147 寶田股份有限公司 |
232 | 45369493 2022/02/04 VU08159421 22456427 東森得易購股份有限公司 |
233 | 45369493 2022/02/04 WA84085626 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 |
234 | 45369493 2022/02/04 WB57449733 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
235 | 45369493 2022/02/04 WD24307888 28417062 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司 |
236 | 45369493 2022/02/04 XB77727339 72597268 竑穗興業股份有限公司文心二站營業處 |
237 | 45369493 2022/02/05 VY59874512 28823076 城邦原創股份有限公司 |
238 | 45369493 2022/02/05 VZ67432081 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
239 | 45369493 2022/02/05 WB57449884 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
240 | 45369493 2022/02/05 WB57449889 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
241 | 45369493 2022/02/05 WG61113552 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
242 | 45369493 2022/02/05 WX37911653 53102532 京誠數位股份有限公司 |
243 | 45369493 2022/02/06 WB57450127 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
244 | 45369493 2022/02/06 WP17046714 24202147 寶田股份有限公司 |
245 | 45369493 2022/02/06 WP17046738 24202147 寶田股份有限公司 |
246 | 45369493 2022/02/06 WX37911796 53102532 京誠數位股份有限公司 |
247 | 45369493 2022/02/07 VV81008870 85565513 全家便利商店股份有限公司台東縣第四門市部 |
248 | 45369493 2022/02/07 WB57450259 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
249 | 45369493 2022/02/07 WB57450269 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
250 | 45369493 2022/02/07 WB57450273 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
251 | 45369493 2022/02/07 WD22088725 28417062 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司 |
252 | 45369493 2022/02/07 WP05932132 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 |
253 | 45369493 2022/02/07 WT89420156 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
254 | 45369493 2022/02/07 WT89420157 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
255 | 45369493 2022/02/07 WT89422434 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
256 | 45369493 2022/02/07 WX37423850 53350764 麗彤生醫科技股份有限公司 |
257 | 45369493 2022/02/08 WB57450423 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
258 | 45369493 2022/02/08 WB57450462 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
259 | 45369493 2022/02/08 WF85368728 84449377 統一超商股份有限公司台北縣第157分公司 |
260 | 45369493 2022/02/08 WG45677114 43138461 統一超商股份有限公司台東縣第六十二分公司 |
261 | 45369493 2022/02/08 WG61114404 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
262 | 45369493 2022/02/08 WT89449807 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
263 | 45369493 2022/02/08 WT89453480 96922355 博客來數位科技股份有限公司 |
264 | 45369493 2022/02/08 XB74517436 85204482 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房蘆竹全聯2站 |
265 | 45369493 2022/02/09 VV86772729 85590560 全家便利商店股份有限公司 台南市第一四一 門市部 |
266 | 45369493 2022/02/09 VZ20130165 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 |
267 | 45369493 2022/02/09 VZ20130166 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 |
268 | 45369493 2022/02/09 VZ67433761 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
269 | 45369493 2022/02/09 WB57450589 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
270 | 45369493 2022/02/09 WW51880167 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站 |
271 | 45369493 2022/02/09 WY10269573 54876485 黑馬數位科技股份有限公司 |
272 | 45369493 2022/02/10 VX85045434 23224657 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 |
273 | 45369493 2022/02/10 VY59885520 28823076 城邦原創股份有限公司 |
274 | 45369493 2022/02/10 VY59886184 28823076 城邦原創股份有限公司 |
275 | 45369493 2022/02/10 VY59886590 28823076 城邦原創股份有限公司 |
276 | 45369493 2022/02/10 VZ74416284 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
277 | 45369493 2022/02/10 WB57450766 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
278 | 45369493 2022/02/10 XB74612191 85296172 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房羅東民權站 |
279 | 45369493 2022/02/11 WB57450904 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
280 | 45369493 2022/02/11 WB57450908 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
281 | 45369493 2022/02/11 WB57450914 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
282 | 45369493 2022/02/11 WB57450967 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
283 | 45369493 2022/02/11 WX93528322 52557149 歐姬兒股份有限公司 |
284 | 45369493 2022/02/11 WZ29810750 54513301 騰虹有限公司 |
285 | 45369493 2022/02/12 WB57451063 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
286 | 45369493 2022/02/12 WF83168636 91052483 統一超商股份有限公司嘉義縣第一二三分公司 |
287 | 45369493 2022/02/12 WG61115747 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
288 | 45369493 2022/02/12 WN39286358 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 |
289 | 45369493 2022/02/12 WN70944912 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 |
290 | 45369493 2022/02/12 WZ82923585 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
291 | 45369493 2022/02/13 VV34233828 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
292 | 45369493 2022/02/13 WG61086554 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
293 | 45369493 2022/02/13 WH81593701 22656419 統一超商股份有限公司台南市第二分公司 |
294 | 45369493 2022/02/13 WJ02463201 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
295 | 45369493 2022/02/13 WY22410463 27560883 全網行銷股份有限公司 |
296 | 45369493 2022/02/13 XB05645734 22957668 台北花卉產銷股份有限公司 |
297 | 45369493 2022/02/14 WB57451470 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
298 | 45369493 2022/02/14 WB57451567 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
299 | 45369493 2022/02/15 VZ81517985 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
300 | 45369493 2022/02/15 WB57442945 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
301 | 45369493 2022/02/16 WB57451864 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
302 | 45369493 2022/02/16 WE91759600 84254652 統一超商股份有限公司台南市第五十五分公司 |
303 | 45369493 2022/02/16 WY08253467 18396953 臺北自來水事業處臺北自來水園區 |
304 | 45369493 2022/02/17 VY69970215 70769567 台灣之星電信股份有限公司 |
305 | 45369493 2022/02/17 VZ81520013 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
306 | 45369493 2022/02/17 WA91041632 27326803 書虫股份有限公司 |
307 | 45369493 2022/02/17 WB57451946 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
