{{ $t('FEZ002') }}業務|
| 台灣閱讀文化基金會 114年11月捐款收入明細 |
||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
| 11月3日 | 程盈淇 | 200 |
| 11月3日 | 楊琇惠 | 500 |
| 11月3日 | 姚奕芬 | 300 |
| 11月3日 | 亞洲大學 | 150,000 |
| 11月3日 | 吳辰遠、吳寬亮、吳浤安 | 3,000 |
| 11月3日 | 鍾政廷 | 1,000 |
| 11月3日 | 簡郁嫻 | 1,000 |
| 11月4日 | 賴品辰 | 150 |
| 11月4日 | 呂家峰 | 150 |
| 11月5日 | 王佑崑 | 20,000 |
| 11月5日 | 卓素月 | 3,000 |
| 11月5日 | 林海勤/竹圍國小 | 150 |
| 11月6日 | 傅宓慧 | |
| 11月6日 | 蕭珉佾 | 150 |
| 11月6日 | 愛心人士 | 100 |
| 11月7日 | 黃慧蓮 | 150 |
| 11月7日 | 林益生 | 667 |
| 11月7日 | 全家超商金竹分店零錢箱 | 62 |
| 11月7日 | 全家超商金集分店零錢箱 | 184 |
| 11月7日 | 全家超商水頭分店零錢箱 | 95 |
| 11月7日 | 愛心人士 | 500 |
| 11月7日 | 張欽星 | 1,200 |
| 11月7日 | 巫雅琪 | 300 |
| 11月7日 | 徐慧君 | 500 |
| 11月7日 | 蔣雅惠 | 500 |
| 11月7日 | 伍珮鈴 | 300 |
| 11月7日 | 愛心人士 | 500 |
| 11月7日 | 洪宏瑩 | 500 |
| 11月7日 | 張淑鄉 | 300 |
| 11月7日 | 黃艷芬/南投縣隆華國小 | 500 |
| 11月7日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
| 11月7日 | 曾靜美 | 500 |
| 11月7日 | 范揚萱 | 500 |
| 11月7日 | 李佩璇 | 300 |
| 11月7日 | 盧育嫺 | 500 |
| 11月7日 | 吳梨華 | 100 |
| 11月7日 | 林哲誼 | 1,000 |
| 11月7日 | 陳麗珠 | 1,000 |
| 11月7日 | 偉聖科技股份有限公司 | 2,000 |
| 11月7日 | 許慧貞 | 500 |
| 11月7日 | 彭麗君 | 500 |
| 11月7日 | 曾羽涵 | 500 |
| 11月8日 | 方芳璇 | 500 |
| 11月9日 | 愛心人士 | 600 |
| 11月9日 | 劉德駿 | 250 |
| 11月10日 | 沈繡雯 | 150 |
| 11月10日 | 張永裕 | 500 |
| 11月11日 | 潘惠瑜 | 200 |
| 11月13日 | 全面性系統整合科技股份有限公司 | 7,846 |
| 11月13日 | 溫秀敏(鳳山區中正國小) | 150 |
| 11月13日 | 吳雨芳 | 300 |
| 11月13日 | 林晏慈 | 100 |
| 11月14日 | 黎政南 | 150 |
| 11月14日 | 寶田股份有限公司 | 66,673 |
| 11月14日 | 高志賢 | 150 |
| 11月14日 | 郭佳倩 | 300 |
| 11月15日 | 林宇貞 | 200 |
| 11月18日 | 新竹物流股份有限公司 | 336,152 |
| 11月18日 | 彰化師大國文系84級 | 10,000 |
| 11月18日 | 倪惠敏 | 150,000 |
| 11月18日 | 童瑞年 | 10,000 |
| 11月19日 | 愛心人士 | 150 |
| 11月19日 | 許碧芳/新北市永福國小 | 150 |
| 11月20日 | 好家庭廣播股份有限公司 | 30,000 |
| 11月20日 | 許美華 | 280 |
| 11月20日 | 蔡文嘉 | 150 |
| 11月20日 | 田耕銘先生 | 500 |
| 11月20日 | 陳麗娟老師 | 500 |
| 11月20日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
| 11月20日 | 蔡幸芸 | 1,000 |
| 11月20日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
| 11月20日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
| 11月20日 | 何建輝先生 | 1,000 |
| 11月20日 | 陳永泰 | 1,000 |
| 11月21日 | 吳香樺 | 150 |
| 11月21日 | 507班級 | 200 |
| 11月21日 | 陳雪霞 | 5,000 |
| 11月22日 | 許美華 | 280 |
| 11月22日 | 陳尉婷 | 100 |
| 11月22日 | 蘇紋鋒 | 3,000 |
| 11月22日 | 吳雅苓 | 10,000 |
| 11月26日 | 亞洲大學 | 60,000 |
| 11月27日 | 周文東 | 3,000 |
| 11月27日 | 鄭金郎 | 3,000 |
| 11月27日 | 黃坤檳 | 3,000 |
| 11月27日 | 林昕毅 | 150 |
| 11月27日 | 林宜珊 | 650 |
| 11月28日 | 展華化學工業股份有限公司 | 600,000 |
| 11月28日 | 王洛夫 | 10,000 |
| 11月28日 | 蔡巧郁 | 150 |
| 11月29日 | 愛心人士 | 2 |
| 11月30日 | 愛心人士 | 198 |
| 11月30日 | 愛心人士 | 3,000 |
| 11月30日 | 郭美秀 | 320 |
| 11月30日 | 許雯雀 | 150 |
| 合計 | 1,522,659 | |
{{ $t('FEZ003') }}2025-12-26
{{ $t('FEZ004') }}2025-12-26|
{{ $t('FEZ005') }}3|