{{ $t('FEZ002') }}業務|
| 台灣閱讀文化基金會 114年10月捐款收入明細 |
||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
| 10月1日 | 愛心人士 | 15 |
| 10月1日 | 姚奕芬 | 300 |
| 10月1日 | 李尚展 | 1,000 |
| 10月2日 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 200,000 |
| 10月3日 | 財團法人臺中市正覺堂 | 4,000,000 |
| 10月7日 | 尤雅慧 | 1,000 |
| 10月7日 | 江艿瑾 | 401 |
| 10月7日 | 愛心人士 | 500 |
| 10月7日 | 張欽星 | 1,200 |
| 10月7日 | 巫雅琪 | 300 |
| 10月7日 | 徐慧君 | 500 |
| 10月7日 | 蔣雅惠 | 500 |
| 10月7日 | 伍珮鈴 | 300 |
| 10月7日 | 愛心人士 | 500 |
| 10月7日 | 洪宏瑩 | 500 |
| 10月7日 | 張淑鄉 | 300 |
| 10月7日 | 黃艷芬/南投縣隆華國小 | 500 |
| 10月7日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
| 10月7日 | 曾靜美 | 500 |
| 10月7日 | 范揚萱 | 500 |
| 10月7日 | 李佩璇 | 300 |
| 10月7日 | 盧育嫺 | 500 |
| 10月7日 | 吳梨華 | 100 |
| 10月7日 | 林哲誼 | 1,000 |
| 10月7日 | 陳麗珠 | 1,000 |
| 10月7日 | 偉聖科技股份有限公司 | 2,000 |
| 10月7日 | 許慧貞 | 500 |
| 10月7日 | 彭麗君 | 500 |
| 10月7日 | 愛心人士 | 108 |
| 10月7日 | 吳金松會計師事務所 | 10,000 |
| 10月7日 | 曾羽涵 | 500 |
| 10月7日 | 114/7-8月電子發票愛心碼中獎 | 3,100 |
| 10月8日 | 愛心人士 | 10,000 |
| 10月8日 | 財團法人世聯倉運文教基金會 | 10,000 |
| 10月8日 | 蕭任傑 | 1,000 |
| 10月8日 | 114/7-8月電子發票愛心碼中獎 | 600 |
| 10月9日 | 益實實業股份有限公司 | 100,000 |
| 10月13日 | 陳琪芳 | 4,000 |
| 10月15日 | 鄭毓琪 | 10,000 |
| 10月15日 | 柯穎和 | 10,000 |
| 10月16日 | 李羽蕎 | 150 |
| 10月16日 | 賴煜霖 | 2,000 |
| 10月16日 | 通虔投資股份有限公司 | 100,000 |
| 10月17日 | 張明遠 | 10,000 |
| 10月17日 | 林宜平 | 150 |
| 10月17日 | 江偉華 | 200 |
| 10月19日 | 湯喻戎 | 150 |
| 10月20日 | 劉萍如 | 150 |
| 10月21日 | 財團法人RC教育基金會 | 200,000 |
| 10月21日 | 新竹物流股份有限公司 | 516,206 |
| 10月21日 | 馮世昌 | 20,000 |
| 10月22日 | 劉雅菱 | 150 |
| 10月22日 | 劉雅菱 | 150 |
| 10月22日 | 莊惠晶 | 1,000 |
| 10月22日 | 田耕銘先生 | 500 |
| 10月22日 | 陳麗娟老師 | 500 |
| 10月22日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
| 10月22日 | 蔡幸芸 | 1,000 |
| 10月22日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
| 10月22日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
| 10月22日 | 何建輝先生 | 1,000 |
| 10月22日 | 陳永泰 | 1,000 |
| 10月23日 | 台灣百和工業股份有限公司 | 10,000 |
| 10月24日 | 趙崇祈 | 10,000 |
| 10月27日 | 胡書賓 | 4,500 |
| 10月27日 | 張靜柔 | 10,000 |
| 10月27日 | 吳尚任 | 200 |
| 10月29日 | 大昌建設股份有限公司 | 10,000 |
| 10月29日 | 大展營造股份有限公司 | 10,000 |
| 10月29日 | 大其營造股份有限公司 | 10,000 |
| 10月29日 | 陳盈蓁 | 150 |
| 10月29日 | 游欣慈 | 300 |
| 10月30日 | 臺中市烏日區旭光國民小學學生家長會 | 210,000 |
| 10月30日 | 何清釧 | 10,000 |
| 10月31日 | 張漢德 | 150 |
| 合計 | 5,521,630 | |
{{ $t('FEZ003') }}2025-12-01
{{ $t('FEZ004') }}2025-12-01|
{{ $t('FEZ005') }}18|