{{ $t('FEZ002') }}業務|
財團法人台灣閱讀文化基金會 114年4月份捐款/捐贈明細 |
||
入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
4月1日 | 愛心人士 | 5 |
4月1日 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 300,000 |
4月1日 | 大雅國小兒童節募捐活動 | 2,697 |
4月1日 | 姚奕芬 | 300 |
4月7日 | 賴蔡哖 | 1,000 |
4月7日 | 114/1~2電子發票愛心碼中獎 | 900 |
4月7日 | 愛心人士 | 500 |
4月7日 | 張欽星 | 1,200 |
4月7日 | 紀靜資 | 200 |
4月7日 | 愛心人士 | 5,000 |
4月7日 | 楊震成 | 1,000 |
4月7日 | 黃怡樺 | 300 |
4月7日 | 趙崇祈 | 1,000 |
4月7日 | 簡瑞賢 | 500 |
4月7日 | 巫雅琪 | 300 |
4月7日 | 呂素蓉 | 100 |
4月7日 | 陳真美 | 100 |
4月7日 | 蔡名桂 | 1,000 |
4月7日 | 李春桃 | 300 |
4月7日 | 徐慧君 | 500 |
4月7日 | 蔣雅惠 | 500 |
4月7日 | 邱繹瑾 | 10,000 |
4月7日 | 樓梅芳 | 100 |
4月7日 | 陸美靜 | 500 |
4月7日 | 伍珮鈴 | 300 |
4月7日 | 廖庭翊 | 500 |
4月7日 | 愛心人士 | 500 |
4月7日 | 洪宏瑩 | 500 |
4月7日 | 李天䇇、李惟逸、李紹廷 | 10,000 |
4月7日 | 張淑鄉 | 300 |
4月8日 | 劉燕飛 | 2,000 |
4月8日 | Scarlett | 500 |
4月9日 | 陳秋郎董事長 | 500,000 |
4月9日 | 愛心人士 | 10,000 |
4月9日 | 邱文英 | 20,000 |
4月9日 | 張育文 | 100 |
4月10日 | 張山田、張吳淑精 | 20,000 |
4月10日 | 何鴻鈞 | 10,000 |
4月11日 | 新竹物流股份有限公司 | 509,514 |
4月11日 | 新竹物流股份有限公司 | 358,100 |
4月11日 | 劉茉雪 | 1,000 |
4月11日 | 廖秀暖 | 1,000 |
4月11日 | 黃艷芬 | 500 |
4月14日 | 陳文吉 | 10,000 |
4月14日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
4月16日 | 尤雅慧 | 1,000 |
4月16日 | 張淑鄉 | 100 |
4月16日 | 張淑鄉 | 100 |
4月16日 | 張淑鄉 | 100 |
4月16日 | 張淑鄉 | 200 |
4月16日 | 張淑鄉 | 100 |
4月18日 | 劉燕飛 | 2,000 |
4月21日 | 臺中市東勢區中山國民小學 | 200 |
4月21日 | 田耕銘先生 | 500 |
4月21日 | 陳麗娟老師 | 500 |
4月21日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
4月21日 | 張安琪老師 | 1,000 |
4月21日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
4月21日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
4月21日 | 何建輝先生 | 1,000 |
4月22日 | 楊繐慈 | 500 |
4月22日 | 桃園市中壢區內壢國小四年八班 | 500 |
4月23日 | 柯穎信 | 100,000 |
4月23日 | 愛心人士 | 200 |
4月24日 | 胡書賓 | 3,000 |
4月26日 | 瓏昇實業股份有限公司 | 10,000 |
4月29日 | 台中市烏日區旭光國小家長會 | 560,000 |
4月30日 | 堃霖冷氣空調股份有限公司 | 100,000 |
4月30日 | 堃霖冷凍機械股份有限公司 | 100,000 |
4月30日 | 益實實業股份有限公司 | 200,000 |
4月30日 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 1,800,000 |
4月30日 | 愛心人士 | 48 |
4月30日 | 吳春山 | 3,000 |
4月30日 | 周文東 | 3,000 |
4月30日 | 鄭金郎 | 3,000 |
4月30日 | 卓聖崇 | 3,000 |
4月30日 | 黃坤檳 | 3,000 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-05-14
{{ $t('FEZ004') }}2025-05-20|
{{ $t('FEZ005') }}51|