{{ $t('FEZ002') }}行政|
| 財團法人台灣閱讀文化基金會 | ||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 | 
| 1月1日 | 愛心人士 | 600 | 
| 1月2日 | 愛心人士 | 150 | 
| 1月2日 | 顏佑佳 | 150 | 
| 1月2日 | 張晴筑 | 1,000 | 
| 1月2日 | 林淑芬 | 10,000 | 
| 1月2日 | 劉燕飛 | 1,000 | 
| 1月2日 | 羅潔珍 | 10,000 | 
| 1月2日 | 曹雅蕙 | 2,000 | 
| 1月2日 | 王淑君 | 1,000 | 
| 1月2日 | 宋玉池 | 5,000 | 
| 1月2日 | 陳博文 | 2,000 | 
| 1月2日 | 洪淑芬 | 1,000 | 
| 1月2日 | 卓文福 | 2,000 | 
| 1月2日 | 林勇志 | 5,000 | 
| 1月2日 | 何艾 | 10,000 | 
| 1月2日 | 陳俞杉 | 2,500 | 
| 1月2日 | 江冠玲 | 10,000 | 
| 1月2日 | 顏惠美 | 1,000 | 
| 1月2日 | 方頂立 | 1,000 | 
| 1月2日 | 郭倩如 | 1,000 | 
| 1月2日 | 解順傑 | 2,000 | 
| 1月2日 | 張志達 | 4,500 | 
| 1月2日 | 施雅薰 | 5,000 | 
| 1月2日 | 陳冠伯 | 10,000 | 
| 1月2日 | 蔡文國小 | 6,000 | 
| 1月2日 | 侯人俊 | 6,000 | 
| 1月2日 | 黃瑪琍 | 3,000 | 
| 1月2日 | 志昌書局 | 10,000 | 
| 1月3日 | 胡書賓先生 | 1,500 | 
| 1月3日 | 王秀文 | 150 | 
| 1月3日 | 余喬恩的家長 | 150 | 
| 1月3日 | 陳惠敏 | 250 | 
| 1月3日 | 益實實業股份有限公司 | 200,000 | 
| 1月3日 | 李麗雲 | 2,000 | 
| 1月3日 | 許子蕙 | 2,000 | 
| 1月3日 | 王予彤 | 500 | 
| 1月3日 | 李敏慈小姐 | 500 | 
| 1月3日 | 葉雅寗小姐 | 500 | 
| 1月3日 | 葉瀚中 | 1,000 | 
| 1月3日 | 姚奕芬 | 300 | 
| 1月3日 | 蔡淑英 | 300 | 
| 1月3日 | 邱寶慧 | 220 | 
| 1月3日 | 嘉義市育人國民小學 | 150 | 
| 1月4日 | 曾伃湘 | 150 | 
| 1月4日 | 劉茉雪 | 1,000 | 
| 1月4日 | 卓素月 | 1,000 | 
| 1月5日 | 陳秀琴 | 300 | 
| 1月6日 | 吳尚任 | 150 | 
| 1月6日 | 黃燕萍 | 150 | 
| 1月6日 | 黃秋萍 | 150 | 
| 1月8日 | 帝寶工業股份有限公司 | 10,000 | 
| 1月8日 | 呂承遠小朋友 | 150 | 
| 1月8日 | 十方菩薩 | 50 | 
| 1月9日 | 財團法人玉山文教基金會 | 900,000 | 
| 1月9日 | 愛心人士 | 150 | 
| 1月9日 | 童品華 | 200 | 
| 1月10日 | 簡維瑩 | 150 | 
| 1月10日 | 楊先芝 | 150 | 
| 1月10日 | 美律實業股份有限公司 | 410,000 | 
| 1月11日 | 楊先芝 | 150 | 
| 1月11日 | 謝佩欣 | 150 | 
| 1月11日 | 鄭慧娟 | 300 | 
| 1月11日 | 謝靜純 | 150 | 
| 1月11日 | 陳詠婷 | 150 | 
| 1月11日 | 許毓庭 | 10,000 | 
| 1月11日 | 張清玲老師 | 10,000 | 
| 1月12日 | 黃郁真 | 250 | 
| 1月12日 | 陳以欣 | 150 | 
| 1月12日 | 酈佩玲 | 150 | 
| 1月13日 | 賴韋玲 | 200 | 
| 1月13日 | 黃淑玲 | 100 | 
| 1月14日 | 范沛渝 | 200 | 
| 1月15日 | 許毓庭 | 2,000 | 
| 1月15日 | 黃宗珍 | 2,000 | 
| 1月15日 | 廖海星 | 2,000 | 
| 1月15日 | 李月瑛 | 2,000 | 
| 1月15日 | 張琬菁 | 2,000 | 
| 1月15日 | 廖巳驊 | 2,000 | 
| 1月15日 | 曾富翊 | 2,000 | 
| 1月15日 | 邱志忠 | 2,000 | 
| 1月15日 | 林宗輝先生 | 3,000 | 
| 1月15日 | 寶田股份有限公司 | 3,157 | 
| 1月15日 | 財團法人月星社會福利慈善事業基金會 | 100,000 | 
| 1月15日 | 郭佳樺 | 50 | 
| 1月15日 | 郭芝羽老師 | 20,000 | 
| 1月15日 | 劉怡秀老師 | 500 | 
| 1月15日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 1月16日 | 台東縣太平國小112學年度愛心義賣募好書活動 | 10,000 | 
| 1月16日 | 陳楊秀英 | 5,000 | 
| 1月16日 | 陳淑芬 | 5,000 | 
| 1月16日 | 蘇楷婷 | 150 | 
| 1月16日 | 白欣芬 | 150 | 
| 1月16日 | 張惠雯 | 150 | 
| 1月16日 | 蔡宛瑾 | 200 | 
| 1月16日 | 洪欣玫 | 150 | 
| 1月16日 | 林靖儀 | 500 | 
| 1月16日 | 彰化溪州潮洋厝 蔡桓超 | 10,000 | 
| 1月17日 | 徐惠玉 | 200 | 
| 1月17日 | 王柏村 | 150 | 
| 1月17日 | 何美鈴 | 2,000 | 
| 1月17日 | 胡融昀 | 150 | 
| 1月18日 | 社團法人台中市企業經理協進會 | 3,000 | 
| 1月18日 | 謝涵淳 | 100 | 
| 1月18日 | 日惍能源開發有限公司 | 100,000 | 
| 1月18日 | 林嘉惠 | 20,000 | 
| 1月18日 | 新竹縣橫山國小一年甲班 | 1,630 | 
| 1月19日 | 張意如 | 150 | 
| 1月19日 | 桃園市戲說童年故事協會 | 200 | 
| 1月19日 | 吳金一 | 150 | 
| 1月19日 | 王菁貞 | 150 | 
| 1月19日 | 呂金豐先生 | 20,000 | 
| 1月19日 | 陳紋瑤 | 5,000 | 
| 1月19日 | 陳丁榮 | 1,000 | 
| 1月19日 | 陳瑛 | 1,000 | 
| 1月19日 | 夏美雪 | 1,000 | 
| 1月19日 | 吳雅靜 | 1,000 | 
| 1月19日 | 賴怡彤 | 1,000 | 
| 1月19日 | 韓靜如 | 1,000 | 
| 1月19日 | 陳麗貞 | 1,000 | 
| 1月19日 | 呂瓊萱 | 1,000 | 
| 1月19日 | 李雅妮 | 1,000 | 
| 1月19日 | 鍾宜玲 | 1,000 | 
| 1月19日 | 周雅玲 | 1,000 | 
| 1月19日 | 林慶源 | 1,000 | 
| 1月19日 | 李桂英 | 1,000 | 
| 1月19日 | 柯易興 | 1,000 | 
| 1月19日 | 蔡於樺 | 1,000 | 
| 1月20日 | 陳淑惠 | 200 | 
| 1月21日 | 愛心人士 | 200 | 
| 1月21日 | 愛心人士 | 600 | 
| 1月21日 | 張雅涵 | 150 | 
| 1月22日 | 李天心 | 150 | 
| 1月22日 | 林建宏 | 10,000 | 
| 1月22日 | 陳沛汝 | 1,000 | 
| 1月22日 | 蒲詩茵 | 300 | 
| 1月22日 | 愛心人士 | 1,500 | 
| 1月23日 | 陳靜 | 150 | 
| 1月23日 | 洪雲 | 1,000 | 
| 1月24日 | 南投縣魚池國中 | 3,147 | 
| 1月24日 | 田耕銘先生 | 500 | 
| 1月24日 | 陳麗娟老師 | 500 | 
| 1月24日 | 郭博陽先生 | 2,000 | 
| 1月24日 | 巫雅琪老師 | 300 | 
| 1月24日 | 林洳萱小姐 | 1,000 | 
| 1月24日 | 李祐臣先生 | 1,000 | 
| 1月24日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 | 
| 1月24日 | 何建輝先生 | 1,000 | 
| 1月24日 | 許晏斌老師 | 5,000 | 
| 1月24日 | 林勝工業股份有限公司 | 100,000 | 
| 1月24日 | 愛心人士 | 600 | 
| 1月24日 | 劉微 | 500 | 
| 1月24日 | 黃素美 | 500 | 
| 1月24日 | 吳宜璇 | 1,000 | 
| 1月24日 | 賴瑞玲 | 1,000 | 
| 1月24日 | 曹鈴娟 | 1,000 | 
| 1月24日 | 陳逸蓁 | 1,000 | 
| 1月24日 | 潘惠珍 | 2,000 | 
| 1月24日 | 謝玉枝 | 3,000 | 
| 1月24日 | 謝玉枝 | 書籍乙批10冊 | 
| 1月24日 | 蕭俊龍老師 | 10,000 | 
| 1月24日 | 林靜妹 | 10,000 | 
| 1月24日 | 林秀美 | 1,000 | 
| 1月24日 | 吳夢萍 | 150 | 
| 1月24日 | 大漢文教有限公司 | 1,000 | 
| 1月25日 | 李坤輝 | 1,000 | 
| 1月26日 | 杜愛凡 | 150 | 
| 1月26日 | 胡晏誠 | 5,000 | 
| 1月26日 | 紀敏滄 | 340,000 | 
| 1月26日 | 賢伉儷 林水來、林高秀英 | 50,000 | 
| 1月26日 | 盧佳嘉 | 150 | 
| 1月26日 | 盧佳嘉 | 150 | 
| 1月27日 | 林玉婷 | 150 | 
| 1月29日 | 蔡芳玫小姐 | 1,000 | 
| 1月29日 | 桃園市龍山國小 蚊子老師、謝易展同學、謝易澄同學 | 書籍乙批,小紅帽與樓梯灰狼的冒險共32冊 | 
| 1月29日 | 桃園市龍山國小 王雅君老師、王亭惠老師、張惠君老師、黃文絨老師 | 書籍乙批,神奇上學路共31冊 | 
| 1月29日 | 桃園市龍山國小 李淑慧老師、孫珮珊老師、黃美瑤老師、彭凌甄老師 | 書籍乙批,神奇上學路共31冊 | 
| 1月29日 | 桃園市龍山國小 時間老師 | 書籍乙批,一封沒有字的信共32冊 | 
| 1月29日 | 桃園市龍山國小 王靜惠老師、杜珮宜老師、吳義明老師、鄭雅琪老師 | 書籍乙批,春花望露共31冊 | 
| 1月29日 | 桃園市新興國小 陳佩妤老師 | 書籍乙批,春花望露共31冊 | 
| 1月29日 | 愛心人士 | 1 | 
| 1月29日 | 陳曉森先生 | 20,000 | 
| 1月29日 | 邱文靖 | 6,000 | 
| 1月29日 | 愛心人士 | 2,000 | 
| 1月30日 | 陳品均 | 700 | 
| 1月31日 | 陳文男、羅美子 | 30,000 | 
| 合計 | 2,632,755 | |
| 運費贊助 | ||
| 1月18日 | 新竹物流股份有限公司 | 813,246 | 
| 政府補助款 | ||
| 1月26日 | 教育部國民及學前教育署 | 3,656,000 | 
{{ $t('FEZ003') }}2024-02-16
{{ $t('FEZ014') }}2026-02-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}570|