{{ $t('FEZ002') }}行政|
| 財團法人台灣閱讀文化基金會 | ||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 | 
| 10月2日 | 梁素華老師 | 1,200 | 
| 10月2日 | 嘉義縣福樂國小教師: | 10,000 | 
| 10月2日 | 嘉義縣福樂國小教師: | 10,000 | 
| 10月2日 | 嘉義縣福樂國小教師: | 10,000 | 
| 10月2日 | 姚奕芬 | 300 | 
| 10月3日 | 王予彤 | 500 | 
| 10月3日 | 李敏慈小姐 | 500 | 
| 10月6日 | 電子發票獎金 | 400 | 
| 10月6日 | 緯創資通股份有限公司 (新竹廠區) 員工共340人 | 147,000 | 
| 10月6日 | 林瀞宜 | 10,000 | 
| 10月7日 | 陳昱丞先生 | 2,000 | 
| 10月11日 | 吉茂精密股份有限公司 | 50,000 | 
| 10月11日 | 黃郁棠老師 | 150 | 
| 10月11日 | 瑞新化學材料股份有限公司 | 100,000 | 
| 10月13日 | 黃綉珊老師 | 300 | 
| 10月15日 | 林宗輝先生 | 3,000 | 
| 10月16日 | 寶田股份有限公司 | 1,072 | 
| 10月16日 | 黃雅盈老師 | 150 | 
| 10月16日 | 李翊君老師 | 200 | 
| 10月16日 | 吳政達老師 | 150 | 
| 10月16日 | 王瀞儀老師 | 150 | 
| 10月16日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 10月17日 | 達雅企業股份有限公司 | 
 | 
| 10月17日 | 莊雅婷老師 | 440 | 
| 10月17日 | 陳秀琴老師 | 150 | 
| 10月17日 | 車王電子股份有限公司 | 300,000 | 
| 10月17日 | 威辰冷氣工程行 | 10,000 | 
| 10月18日 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 473,402 | 
| 10月20日 | 蘇珮玲老師 | 5,000 | 
| 10月20日 | 田耕銘先生 | 500 | 
| 10月20日 | 陳麗娟老師 | 500 | 
| 10月20日 | 郭博陽先生 | 2,000 | 
| 10月20日 | 張安琪老師 | 1,000 | 
| 10月20日 | 巫雅琪老師 | 300 | 
| 10月20日 | 林洳萱小姐 | 1,000 | 
| 10月20日 | 李祐臣先生 | 1,000 | 
| 10月20日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 | 
| 10月20日 | 張安審先生 | 300 | 
| 10月20日 | 愛心人士 | 20 | 
| 10月22日 | 葉雅寗 | 500 | 
| 10月23日 | 張明遠先生 | 15,000 | 
| 10月23日 | 吳政達 | 150 | 
| 10月24日 | 愛心人士 | 150 | 
| 10月25日 | 財團法人波錠文教基金會 | 190,000 | 
| 10月25日 | 陳盈妤老師 | 100 | 
| 10月31日 | 林奕言 | 26,000 | 
| 10月31日 | 愛心人士 | 1 | 
| 
 | 合計 | 1,378,585 | 
{{ $t('FEZ003') }}2023-11-16
{{ $t('FEZ014') }}2025-11-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}615|