{{ $t('FEZ002') }}行政|
| 財團法人台灣閱讀文化基金會 | ||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 | 
| 8月1日 | 愛心人士 | 2 | 
| 8月1日 | 王懷亮 | 5,000 | 
| 8月2日 | 尤雅慧 | 1,000 | 
| 8月2日 | 姚奕芬 | 300 | 
| 8月3日 | 肯大興業股份有限公司 | 13,200 | 
| 8月4日 | 林卓儀小姐 | 10,000 | 
| 8月7日 | 愛心碼567中獎 | 200 | 
| 8月8日 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心 | 600 | 
| 8月10日 | 美律實業股份有限公司 | 400,000 | 
| 8月10日 | 社團法人德內ㄦ國際兒童助學會 | 20,000 | 
| 8月11日 | 愛心人士 | 500 | 
| 8月11日 | 台南市忠義國小退休教師顏數珠老師 | 20,000 | 
| 8月14日 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 43,271 | 
| 8月15日 | 林宗輝先生 | 3,000 | 
| 8月15日 | 李敏慈小姐 | 500 | 
| 8月18日 | 松和工業股份有限公司 | 20,000 | 
| 8月22日 | 田耕銘先生 | 500 | 
| 8月22日 | 陳麗娟老師 | 500 | 
| 8月22日 | 郭博陽先生 | 2,000 | 
| 8月22日 | 蔡芳玫老師 | 1,000 | 
| 8月22日 | 巫雅琪老師 | 300 | 
| 8月22日 | 林洳萱小姐 | 1,000 | 
| 8月22日 | 李祐臣先生 | 1,000 | 
| 8月22日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 | 
| 8月22日 | 張安審先生 | 300 | 
| 8月22日 | 何建輝先生 | 1,000 | 
| 8月25日 | 兆豐證券股份有限公司 | 500,000 | 
| 8月28日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 8月28日 | 張小娟老師 | 10,000 | 
| 8月28日 | 張廖泉先生 | 100,000 | 
| 8月28日 | 林品箏 | 1,000 | 
| 8月28日 | 謝宜云 | 1,000 | 
| 8月28日 | 愛心人士 | 2,000 | 
| 8月28日 | 謝筱慧 | 500 | 
| 8月28日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 8月28日 | 黃怡芳 | 1,000 | 
| 8月28日 | 陳怡秀 | 1,000 | 
| 8月28日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 8月28日 | 謝靜雯 | 1,000 | 
| 8月28日 | 康伶妃 | 5,000 | 
| 8月28日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 8月28日 | 愛心人士 | 999 | 
| 8月28日 | 陳芊伶 | 1,000 | 
| 8月28日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 8月28日 | 許馨勻 | 1,000 | 
| 8月28日 | 梁小蕙 | 1,000 | 
| 8月28日 | 王予彤 | 500 | 
| 8月28日 | 戴嘉珧 | 3,000 | 
| 8月29日 | 地平線的雕塑家 | 30,000 | 
| 8月29日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 8月29日 | 永隆科技股份有限公司 | 200,000 | 
| 8月29日 | 財團法人中台山佛教基金會 | 500,000 | 
| 8月29日 | 邱玉枝小姐 | 2,000 | 
| 8月29日 | 劉燕飛 | 1,000 | 
| 8月29日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 8月29日 | 馮世昌主任 | 5,000 | 
| 8月29日 | 愛心人士 | 2,000 | 
| 8月30日 | 愛心人士 | 10,000 | 
| 8月30日 | 謝惠婷 | 500 | 
| 8月31日 | 康普頓診所 | 100,000 | 
| 8月31日 | 財團法人廣隆文化基金會 | 100,000 | 
| 8月31日 | 112/3~4統一發票中獎 | 200 | 
| 8月31日 | 林筱涵 | 500 | 
| 8月31日 | 沈明德 | 10,000 | 
| 8月31日 | 林桂如 | 500 | 
| 
 | 合計 | 2,146,872 | 
{{ $t('FEZ003') }}2023-09-28
{{ $t('FEZ014') }}2025-09-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}533|