{{ $t('FEZ002') }}行政|
感謝支持 . 112年6月份捐款明細如下: | ||
開立日期 | 姓 名 | 金額 |
5月19日 | 李○明 | 3,000 |
5月26日 | 王○冠 | 20,000 |
6月1日 | 李○芬 | 10,000 |
6月1日 | 廖○涵 | 100 |
6月1日 | 盧○鳳 | 150 |
6月1日 | 光華國小42屆六年三班 | 10,000 |
6月2日 | 許○蘭 | 150 |
6月5日 | 愛心人士 | 2,000 |
6月6日 | 黃○婷 | 150 |
6月6日 | 陳○任/謝○珊 | 150 |
6月6日 | 112/3~4月電子發票愛心碼中獎 | 500 |
6月6日 | 漳和國小 | 680 |
6月8日 | 郭○玲 | 100 |
6月8日 | 陳○ | 150 |
6月9日 | 王○緯 | 299 |
6月9日 | 賴○惠 | 150 |
6月12日 | 王○雄 | 150 |
6月12日 | 林○均 | 200 |
6月12日 | 徐○玉 | 150 |
6月12日 | 許○華 | 150 |
6月12日 | 陳○騰 | 150 |
6月12日 | 陳○瑤 | 150 |
6月12日 | 陳○誌 | 150 |
6月12日 | 黃○涵 | 150 |
6月13日 | 朱○蓮 | 150 |
6月13日 | 蔡○涵 | 100 |
6月13日 | 愛心人士 | 150 |
6月14日 | 王○貞小姐 | 500 |
6月14日 | 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 105,000 |
6月15日 | 林○輝先生 | 3,000 |
6月16日 | 黃○鋒 | 150 |
6月16日 | 台東縣太平國小 | 14,055 |
6月16日 | 愛心人士 | 150 |
6月17日 | 吳○任 | 200 |
6月17日 | 吳○任 | 150 |
6月17日 | 林○成 | 150 |
6月17日 | 黃○萍 | 150 |
6月17日 | 光華國小42屆六年二班 | 2,950 |
6月19日 | 田○銘先生 | 500 |
6月19日 | 何○輝先生 | 1,000 |
6月19日 | 巫○琪老師 | 300 |
6月19日 | 李○臣先生 | 1,000 |
6月19日 | 林○萱小姐 | 1,000 |
6月19日 | 林○慧老師 | 1,000 |
6月19日 | 凃○淵先生 | 5,000 |
6月19日 | 張○琪老師 | 1,000 |
6月19日 | 張○審先生 | 300 |
6月19日 | 許○真小姐 | 1,000 |
6月19日 | 郭○陽先生 | 2,000 |
6月19日 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
6月19日 | 陳○娟老師 | 500 |
6月19日 | 曾○婕 | 300 |
6月19日 | 賴○惠 | 150 |
6月20日 | 呂○遠 | 100 |
6月20日 | 李○穎 | 150 |
6月20日 | 蔡○心 | 150 |
6月20日 | 謝○美 | 450 |
6月21日 | 許○秋 | 200 |
6月21日 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 396,481 |
6月26日 | 吳○彬 | 6,000 |
6月26日 | 李○儒 | 200 |
6月26日 | 張○雯 | 150 |
6月27日 | 沈○慧 | 150 |
6月28日 | 李○輝 | 1,000 |
6月28日 | 林○縈 | 150 |
6月28日 | 洪○馨 | 150 |
6月28日 | 黃○涵 | 150 |
6月28日 | 愛心人士 | 150 |
6月29日 | 鄭○汝 | 200 |
6月30日 | 王○心 | 350 |
6月30日 | 洪○慈 | 150 |
6月30日 | 展華化學工業股份有限公司 | 300,000 |
6月30日 | 堃霖冷氣空調股份有限公司 | 100,000 |
總計 | 1,000,065 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-07-06
{{ $t('FEZ014') }}2025-07-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}233|