{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,112年2月份捐款明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
2月1日 | 滿州國小 | 5,000 |
2月1日 | 姚○芬 | 300 |
2月3日 | 美律實業股份有限公司 | 480,000 |
2月3日 | 美律實業股份有限公司 | 600,000 |
2月6日 | 羅○萍 | 500 |
2月6日 | 紀○滄 | 330,000 |
2月10日 | 王○貞 | 500 |
2月11日 | 彭○群 | 1,000 |
2月14日 | 魏○炎 | 500,000 |
2月14日 | 陳○誠 | 22,500 |
2月15日 | 林○輝 | 3,000 |
2月15日 | 寶田股份有限公司 | 1,473 |
2月15日 | 林○添 | 100,000 |
2月16日 | 兩昌股份有限公司 | 10,000 |
2月17日 | 盧○豫 | 10,000 |
2月17日 | 盧○翰 | 10,000 |
2月18日 | 林○伶 | 500 |
2月18日 | 許○緯 | 300 |
2月18日 | 廖○靜 | 500 |
2月18日 | 許○霞 | 500 |
2月8日 | 林○婷 | 1,000 |
2月20日 | 何○輝 | 1,000 |
2月20日 | 田○銘 | 500 |
2月20日 | 陳○娟 | 500 |
2月20日 | 郭○陽 | 2,000 |
2月20日 | 張○琪 | 1,000 |
2月20日 | 巫○琪 | 300 |
2月20日 | 林○慧 | 1,000 |
2月20日 | 林○萱 | 1,000 |
2月20日 | 李○臣 | 1,000 |
2月20日 | 陳○渝 | 3,000 |
2月20日 | 張○審 | 300 |
2月20日 | 張○玲 | 10,000 |
2月21日 | 吳○成 | 500 |
2月23日 | 愛心人士 | 1 |
2月23日 | 張○義 | 300,000 |
2月24日 | 愛心人士 | 32 |
2月24日 | 鍾○雲 | 1,000 |
2月24日 | 黃○雯 | 1,000 |
2月26日 | 愛心人士 | 10 |
2月27日 | 愛心人士 | 10 |
2月28日 | 愛心人士 | 11 |
總計 | 2,401,237 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-03-29
{{ $t('FEZ014') }}2025-03-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}202|