{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,112年1月份捐款明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
112/1/3 | 宥德科技工程有限公司 | 6,000 |
112/1/3 | 江○旭 | 2,200 |
112/1/3 | 何○ | 10,000 |
112/1/3 | 陳○文 | 4,000 |
112/1/3 | 宋○池 | 5,000 |
112/1/3 | 王○君 | 1,000 |
112/1/3 | 洪○芬 | 1,000 |
112/1/3 | 賴○慶 | 2,000 |
112/1/3 | 陳○平 | 10,000 |
112/1/3 | 黃○禎 | 1,000 |
112/1/3 | 陳○杉 | 6,000 |
112/1/3 | 方○立 | 1,000 |
112/1/3 | 郭○如 | 1,000 |
112/1/3 | 解○傑 | 2,000 |
112/1/3 | 張○達 | 4,500 |
112/1/3 | 李○揚 | 1,000 |
112/1/3 | 侯○俊 | 4,000 |
112/1/3 | 曹○蕙 | 2,000 |
112/1/3 | 陳○靜 | 1,000 |
112/1/3 | 卓○福 | 2,000 |
112/1/3 | 陳○菁 | 2,000 |
112/1/3 | 施○薰 | 10,000 |
112/1/3 | 林○毅 | 1,000 |
112/1/3 | 6年5班 | 1,384 |
112/1/3 | 江○玲 | 8,916 |
112/1/3 | 陳○芬 | 200 |
112/1/3 | 蔡○璋 | 150 |
112/1/3 | 財團法人玉山文教基金會 | 1,000,000 |
112/1/3 | 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 | 1,000,000 |
112/1/3 | 嘉義市宣信國民小學 | 150 |
112/1/3 | 宋○香 | 300 |
112/1/4 | 陳○旻 | 150 |
112/1/5 | 卓○辰 | 150 |
112/1/5 | 初○祥 | 50,000 |
112/1/6 | 廖○涵 | 300 |
112/1/5 | 郭○樺 | 200 |
112/1/6 | 徐○欣 | 200 |
112/1/6 | 林○貞 | 200 |
112/1/6 | 張○成 | 10,000 |
112/1/6 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 200,000 |
112/1/3 | 姚○芬 | 300 |
112/1/7 | 龔○秀 | 10,000 |
112/1/7 | 黃○雪 | 300 |
112/1/8 | 葉○如 | 200 |
112/1/9 | 賴○宏 | 350 |
112/1/9 | 張○韻 | 150 |
112/1/9 | 黃○珍 | 150 |
112/1/9 | 游○霞 | 300 |
112/1/10 | 楊○芝 | 150 |
112/1/10 | 財團法人RC文化藝術基金會 | 500,000 |
112/1/11 | 廖○蓁 | 1,000 |
112/1/11 | 陳○良 | 150 |
112/1/11 | 魏○芸 | 200 |
112/1/11 | 曹○科 | 150 |
112/1/4 | 朱○季老師 | 10,000 |
112/1/11 | 陳○誠 | 330,000 |
112/1/11 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 591,598 |
112/1/11 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 359,543 |
112/1/12 | 溫○榮先生 | 1,500 |
112/1/11 | 簡○君 | 10,000 |
112/1/9 | 詹○瑄 | 150 |
112/1/12 | 林○真 | 150 |
112/1/12 | 黃○棋 | 150 |
112/1/13 | 李○興 | 150 |
112/1/13 | 百容電子股份有限公司同仁 | 2,600 |
112/1/7 | 韓○祥 | 1,000 |
112/1/7 | 韓○邦 | 1,000 |
112/1/7 | 黃○蕙 | 1,000 |
112/1/7 | 劉○埜先生 | 500 |
112/1/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
112/1/16 | 寶田股份有限公司 | 3,251 |
112/1/16 | 呂○鈴 | 150 |
112/1/16 | 高○國小 | 300 |
112/1/16 | 黃○萍 | 150 |
112/1/13 | 賴○雯 | 150 |
112/1/16 | 黃○欣 | 500 |
112/1/17 | 沈○生 | 300 |
112/1/17 | 洪○嬌 | 150 |
112/1/18 | 黃○棋 | 200 |
112/1/19 | 曾○琪 | 200 |
112/1/19 | 許○雅 | 150 |
112/1/17 | 張○潔 | 150 |
112/1/19 | 王○貞小姐 | 500 |
112/1/19 | 黃○真 | 200 |
112/1/20 | 傅○婷 | 200 |
112/1/17 | 台東縣太平國小一年甲班 | 505 |
112/1/17 | 台東縣太平國小二年甲班 | 382 |
112/1/17 | 台東縣太平國小四年甲班 | 819 |
112/1/17 | 台東縣太平國小五年體班 | 1,289 |
112/1/17 | 台東縣太平國小六年甲班 | 4,430 |
112/1/17 | 台東縣太平國小教導處 | 2,420 |
112/1/17 | 台東縣太平國小圖書館 | 10,155 |
112/1/19 | 黃○木先生 | 10,000 |
112/1/18 | 田○銘先生 | 500 |
112/1/18 | 陳○娟老師 | 500 |
112/1/18 | 郭○陽先生 | 2,000 |
112/1/18 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
112/1/18 | 蔡○玫小姐 | 1,000 |
112/1/18 | 巫○琪老師 | 300 |
112/1/18 | 林○慧老師 | 1,000 |
112/1/18 | 林○萱小姐 | 1,000 |
112/1/18 | 李○臣先生 | 1,000 |
112/1/18 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
112/1/18 | 張○審先生 | 300 |
112/1/18 | 何○輝先生 | 1,000 |
112/1/18 | 許○斌老師 | 5,000 |
112/1/18 | 莊○慈小姐 | 2,500 |
112/1/30 | 李○珠 | 200 |
112/1/16 | 王○方、王○竣 | 1,000 |
112/1/30 | 林○澄 | 10,000 |
112/1/18 | 徐○義 | 1,000 |
112/1/30 | 凃○岑、蕭○龍 | 10,000 |
112/1/18 | 王○明 | 10,000 |
112/1/19 | 戴○瀅 | 3,000 |
112/1/19 | 林○美 | 1,000 |
112/1/31 | 劉○飛 | 2,000 |
112/1/4 | 何○先 | 1,000 |
112/1/4 | 何○全 | 1,000 |
112/1/9 | 林○怡 | 500 |
112/1/17 | 林○伶 | 500 |
112/1/17 | 許○緯 | 300 |
112/1/17 | 廖○靜 | 500 |
112/1/17 | 許○霞 | 500 |
112/1/31 | 郭○羽 | 20,000 |
總計 | 4,297,892 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-02-13
{{ $t('FEZ014') }}2025-02-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}233|