{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,111年11月份捐款明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
111/11/1 | 吳○靜小姐 | 400 |
111/11/1 | 胡○賓先生 | 1,500 |
111/11/3 | 趙○茵老師 | 150 |
111/11/3 | 姚○芬老師 | 300 |
111/11/7 | 許○霞小姐 | 500 |
111/11/8 | 溫○榮先生 | 1,500 |
111/11/8 | 賴○美小姐 | 10,000 |
111/11/8 | 葉○睿老師 | 200 |
111/11/8 | 嘉義縣民雄鄉興中國小 | 150 |
111/11/9 | 愛心人士 | 1 |
111/11/9 | 愛心人士 | 1 |
111/11/9 | 程○彣老師 | 150 |
111/11/10 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 386,890 |
111/11/10 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 343,414 |
111/11/10 | 蔡○菁老師 | 300 |
111/11/10 | 吳○達老師 | 150 |
111/11/10 | 嘉義縣民雄鄉興中國小 | 150 |
111/11/10 | 嘉義縣民雄鄉興中國小 | 150 |
111/11/10 | 嘉義縣民雄鄉興中國小 | 200 |
111/11/12 | 莊○涵 | 500 |
111/11/14 | 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 50,000 |
111/11/14 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 200,000 |
111/11/14 | 鄭○方先生 | 1,400,000 |
111/11/14 | 鄭○方先生 | 1,000,000 |
111/11/14 | 王○珂老師 | 150 |
111/11/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
111/11/15 | 寶田股份有限公司 | 2,291 |
111/11/15 | 張○臻老師 | 150 |
111/11/15 | 陳○璇老師 | 150 |
111/11/15 | 張○玲小姐 | 10,000 |
111/11/15 | 蔡○璋老師 | 200 |
111/11/16 | 李○真老師 | 150 |
111/11/17 | 內城國中小學四年一班 | 2,000 |
111/11/17 | 林○伶 | 500 |
111/11/17 | 許○緯 | 300 |
111/11/17 | 廖○靜 | 500 |
111/11/18 | 愛心人士 | 1,000 |
111/11/21 | 張○琪老師 | 200 |
111/11/21 | 吳○慈老師 | 150 |
111/11/21 | 劉○飛 | 1,000 |
111/11/22 | 劉○岑老師 | 150 |
111/11/22 | 劉○鳳老師 | 150 |
111/11/23 | 溫○紜老師 | 150 |
111/11/24 | 田○銘先生 | 500 |
111/11/24 | 陳○娟老師 | 500 |
111/11/24 | 郭○陽先生 | 2,000 |
111/11/24 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
111/11/24 | 蔡○玫小姐 | 1,000 |
111/11/24 | 巫○琪老師 | 300 |
111/11/24 | 林○慧老師 | 1,000 |
111/11/24 | 林○萱小姐 | 1,000 |
111/11/24 | 李○臣先生 | 1,000 |
111/11/24 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
111/11/24 | 張○審先生 | 300 |
111/11/24 | 何○輝先生 | 1,000 |
111/11/24 | 苗栗縣大湖國民中學 | 976 |
111/11/24 | 黃○穎老師 | 100 |
111/11/24 | 張○潔老師 | 150 |
111/11/24 | 九德國小二年級全體學生 | 8,114 |
111/11/24 | 陳○薇 | 10,000 |
111/11/24 | 陳○秀鳳 | 10,000 |
111/11/24 | 陳○義 | 10,000 |
111/11/25 | 王○貞小姐 | 500 |
111/11/26 | 愛心人士 | 15 |
111/11/27 | 愛心人士 | 20 |
111/11/28 | 林○豪老師 | 150 |
111/11/28 | 愛心人士 | 10 |
111/11/28 | 愛心人士 | 35 |
111/11/28 | 李○儒老師 | 200 |
111/11/28 | 愛心人士 | 2,000 |
111/11/29 | 愛心人士 | 5 |
111/11/29 | 苗栗縣六合國小親師生 | 7,647 |
111/11/30 | 廖○崇董事 | 1,000,000 |
111/11/30 | 謝○芳老師 | 2,000 |
111/11/30 | 鄧○雲 | 150 |
總計 | 4,484,469 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-12-07
{{ $t('FEZ014') }}2024-12-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}244|