{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,111年10月份捐款明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
111/10/1 | 愛心人士 | 25 |
111/10/2 | 梁○華 | 1,000 |
111/10/3 | 湖北國小-卓○辰 | 200 |
111/10/3 | 邱○瑾 | 20,000 |
111/10/3 | 姚○芬 | 300 |
111/10/4 | 胡○賓先生 | 1,500 |
111/10/4 | 王○崑 | 20,000 |
111/10/6 | 高○喬 | 280 |
111/10/6 | 111/7~8月電子發票愛心碼中獎 | 700 |
111/10/7 | 伍○玟 | 150 |
111/10/7 | 賴○帆先生 | 350,000 |
111/10/7 | 王○貞小姐 | 500 |
111/10/7 | 范○婷 | 500 |
111/10/7 | 林○美 | 1,000 |
111/10/7 | 馮○文 | 500 |
111/10/7 | 李○春 | 500 |
111/10/7 | 鄭○玲 | 100 |
111/10/7 | 林○章 | 1,000 |
111/10/7 | 黃○儒 | 600 |
111/10/7 | 彭○尹 | 500 |
111/10/7 | 許○屏 | 200 |
111/10/7 | 李○真 | 600 |
111/10/7 | 李○為 | 100 |
111/10/7 | 吳○東 | 1,000 |
111/10/7 | 彭○華 | 500 |
111/10/7 | 王○瑢 | 500 |
111/10/7 | 何○蓉 | 1,000 |
111/10/7 | 胡○敏 | 500 |
111/10/7 | 詹○吟 | 500 |
111/10/7 | 曾○雯 | 300 |
111/10/7 | 黃○鳳 | 100 |
111/10/7 | 鍾○芝 | 100 |
111/10/7 | 林○秋 | 500 |
111/10/7 | 彭○婷 | 100 |
111/10/7 | 劉○祥 | 1,000 |
111/10/7 | 鍾○芸 | 500 |
111/10/7 | 姜○廷 | 3,000 |
111/10/7 | 王○媛 | 100 |
111/10/7 | 林○芬 | 700 |
111/10/7 | 林○勇 | 500 |
111/10/7 | 戴○庭 | 200 |
111/10/7 | 史○嶺 | 200 |
111/10/7 | 柯○佑 | 300 |
111/10/7 | 曾○保 | 1,000 |
111/10/7 | 曾○儒 | 200 |
111/10/7 | 官○明 | 500 |
111/10/7 | 林○苓 | 500 |
111/10/7 | 楊○斐 | 1,000 |
111/10/7 | 吳○峰 | 500 |
111/10/7 | 張○樺 | 500 |
111/10/7 | 邱○甯 | 600 |
111/10/7 | 彭○華 | 300 |
111/10/7 | 林○萱 | 500 |
111/10/7 | 王○憲 | 1,000 |
111/10/7 | 陳○民 | 300 |
111/10/7 | 鍾○允 | 1,000 |
111/10/7 | 林○丞 | 100 |
111/10/7 | 郭○豪 | 600 |
111/10/7 | 鍾○珍 | 500 |
111/10/7 | 劉○兒 | 500 |
111/10/7 | 賴○婷 | 100 |
111/10/7 | 陳○仁 | 500 |
111/10/7 | 陳○淳 | 100 |
111/10/7 | 李○萱 | 100 |
111/10/7 | 黃○昱 | 500 |
111/10/7 | 謝○然 | 500 |
111/10/7 | 黃○紋 | 1,000 |
111/10/7 | 蘇○維 | 500 |
111/10/7 | 王○霖 | 500 |
111/10/7 | 姜○萍 | 500 |
111/10/7 | 王○文 | 500 |
111/10/7 | 楊○武 | 1,000 |
111/10/7 | 曾○菁 | 1,000 |
111/10/7 | 鍾○鑾 | 100 |
111/10/7 | 劉○萍 | 500 |
111/10/7 | 楊○萍 | 100 |
111/10/7 | 賴○忠 | 1,000 |
111/10/7 | 鄭○瑩 | 500 |
111/10/7 | 簡○哲 | 200 |
111/10/7 | 徐○明 | 100 |
111/10/7 | 陳○彥 | 100 |
111/10/7 | 張○雯 | 100 |
111/10/7 | 丁○洲 | 500 |
111/10/7 | 許○源 | 500 |
111/10/7 | 呂○達 | 500 |
111/10/7 | 涂○興 | 1,000 |
111/10/7 | 何○發 | 1,000 |
111/10/7 | 龐○豪 | 1,000 |
111/10/7 | 黃○杏 | 500 |
111/10/7 | 張○倪 | 100 |
111/10/7 | 陳○榮 | 500 |
111/10/7 | 陳○翔 | 500 |
111/10/7 | 林○裕 | 500 |
111/10/7 | 陳○華 | 300 |
111/10/7 | 范○蓮 | 200 |
111/10/7 | 陳○宗 | 100 |
111/10/7 | 魏○枝 | 500 |
111/10/7 | 潘○如 | 500 |
111/10/7 | 張○云 | 500 |
111/10/7 | 金○儀 | 500 |
111/10/7 | 呂○翎 | 500 |
111/10/7 | 殷○媚 | 500 |
111/10/7 | 張○順 | 300 |
111/10/7 | 林○城 | 1,000 |
111/10/7 | 李○芹 | 500 |
111/10/7 | 戴○璋 | 500 |
111/10/7 | 林○政 | 200 |
111/10/7 | 李○鈺 | 100 |
111/10/7 | 邱○雄 | 100 |
111/10/7 | 游○霖 | 100 |
111/10/7 | 徐○一 | 100 |
111/10/7 | 林○庭 | 100 |
111/10/7 | 葉○真 | 100 |
111/10/7 | 鄒○翔 | 100 |
111/10/7 | 宋○璽 | 100 |
111/10/7 | 鄭○駒 | 100 |
111/10/7 | 陳○玲 | 100 |
111/10/7 | 瑪○貝兒 | 100 |
111/10/7 | 蘿○ | 100 |
111/10/7 | 吉○林 | 100 |
111/10/7 | 杰○ | 100 |
111/10/7 | 安○魯 | 100 |
111/10/7 | 潔○卡 | 100 |
111/10/7 | 喬○娜 | 100 |
111/10/7 | 朱○斐 | 100 |
111/10/7 | 麥○亞 | 100 |
111/10/7 | 杰○可 | 100 |
111/10/7 | 菲○斯 | 100 |
111/10/7 | 艾○馬 | 100 |
111/10/7 | 卡○思內 | 100 |
111/10/7 | 若○ | 100 |
111/10/7 | 洛○ | 100 |
111/10/7 | 洛○利娜 | 100 |
111/10/7 | 強○恰 | 100 |
111/10/7 | 裘○ | 100 |
111/10/7 | 裘○分 | 100 |
111/10/7 | 邱○ | 100 |
111/10/7 | 美○妮 | 100 |
111/10/7 | 巧○ | 100 |
111/10/7 | 艾○ | 100 |
111/10/7 | 阿○ | 100 |
111/10/7 | 艾○格 | 100 |
111/10/7 | 馬○ | 100 |
111/10/7 | 艾○安 | 100 |
111/10/7 | 芙○ | 100 |
111/10/7 | 蒙○ | 100 |
111/10/7 | 喬○梅 | 100 |
111/10/7 | 米○娃 | 100 |
111/10/7 | 可○ | 100 |
111/10/7 | 卡○ | 100 |
111/10/7 | 簡○卡 | 100 |
111/10/7 | 珍○琳 | 100 |
111/10/7 | 艾○恩 | 100 |
111/10/7 | 莎○ | 100 |
111/10/7 | 歐○ | 100 |
111/10/7 | 安○娜 | 100 |
111/10/7 | 雪○ | 100 |
111/10/7 | 卡○拉 | 100 |
111/10/7 | 金○莉 | 100 |
111/10/7 | 可○蒂 | 100 |
111/10/7 | 傑○ | 100 |
111/10/7 | 艾○ | 100 |
111/10/7 | 馬○瑞 | 100 |
111/10/7 | 桑○ | 100 |
111/10/7 | 傑○林 | 100 |
111/10/7 | 梅○ | 100 |
111/10/7 | 卡○ | 100 |
111/10/7 | 金○琳 | 100 |
111/10/7 | 凱○ | 100 |
111/10/7 | 克○ | 100 |
111/10/7 | 上○ | 100 |
111/10/7 | 可○巧 | 100 |
111/10/7 | 卡○兒 | 100 |
111/10/7 | 艾○ | 100 |
111/10/7 | 羅○林 | 100 |
111/10/7 | 艾○ | 100 |
111/10/7 | 艾○ | 100 |
111/10/7 | 潔○琳 | 100 |
111/10/7 | 杰○ | 100 |
111/10/7 | 金○莉 | 100 |
111/10/7 | 而○ | 100 |
111/10/7 | 比○莉 | 100 |
111/10/7 | 眉○ | 100 |
111/10/7 | 曼○ | 100 |
111/10/7 | 真○兒 | 100 |
111/10/7 | 麻○佐 | 100 |
111/10/7 | 卡○ | 100 |
111/10/7 | 岱○ | 100 |
111/10/7 | 珊○ | 100 |
111/10/7 | 喬○克 | 100 |
111/10/7 | 潔○安 | 100 |
111/10/7 | 凡○莎 | 100 |
111/10/7 | 米○林 | 100 |
111/10/7 | 莉○ | 100 |
111/10/7 | 陸○兒 | 100 |
111/10/7 | 陸○雅 | 100 |
111/10/7 | 路○ | 100 |
111/10/7 | 艾○ | 100 |
111/10/7 | 佳○ | 100 |
111/10/7 | 露○安 | 100 |
111/10/7 | 于○芥 | 100 |
111/10/7 | 林○莉 | 500 |
111/10/7 | 盧○伶 | 500 |
111/10/7 | 鍾○珠 | 1,000 |
111/10/7 | 王○花 | 500 |
111/10/7 | 張○雯 | 100 |
111/10/7 | 廖○婷 | 100 |
111/10/7 | 張○甜 | 500 |
111/10/7 | 韓○亭 | 500 |
111/10/7 | 林○平 | 100 |
111/10/7 | 李○萍 | 100 |
111/10/7 | 賴○玲 | 100 |
111/10/7 | 潘○珍 | 200 |
111/10/7 | 鮑○雅 | 300 |
111/10/7 | 蘇○美 | 300 |
111/10/7 | 林○莉 | 500 |
111/10/7 | 林○文 | 500 |
111/10/7 | 楊○裴 | 200 |
111/10/7 | 陳○錦 | 1,000 |
111/10/7 | 黃○中 | 500 |
111/10/7 | 張○惠 | 200 |
111/10/7 | 謝○原 | 1,000 |
111/10/7 | 徐○涵 | 500 |
111/10/7 | 林○宏 | 500 |
111/10/7 | 謝○竹 | 300 |
111/10/7 | 張○棋 | 500 |
111/10/7 | 羅○姿 | 100 |
111/10/7 | 林○宏 | 500 |
111/10/7 | 蕭○仁 | 1,000 |
111/10/7 | 朱○瑄 | 500 |
111/10/7 | 張○瑛 | 100 |
111/10/7 | 鄭○宗 | 1,000 |
111/10/7 | 孫○婷 | 500 |
111/10/7 | 黃○城 | 500 |
111/10/7 | 曾○溢 | 500 |
111/10/7 | 陳○崴 | 500 |
111/10/7 | 陳○翔 | 500 |
111/10/7 | 湯○全 | 500 |
111/10/7 | 姜○貽 | 1,000 |
111/10/7 | 林○ | 500 |
111/10/7 | 董○慈 | 200 |
111/10/7 | 吳○臻 | 100 |
111/10/7 | 鄭○紜 | 100 |
111/10/7 | 莊○宏 | 100 |
111/10/7 | 馮○菲 | 1,000 |
111/10/7 | 余○芸 | 1,000 |
111/10/7 | 吳○月 | 500 |
111/10/7 | 林○振 | 500 |
111/10/7 | 陳○明 | 200 |
111/10/7 | 徐○凡 | 500 |
111/10/7 | 蘇○多 | 500 |
111/10/7 | 艾○尼 | 500 |
111/10/7 | 鄭○禎 | 500 |
111/10/7 | 吳○源 | 500 |
111/10/7 | 羅○咪 | 100 |
111/10/7 | 菲○ | 100 |
111/10/7 | 瑪○ | 100 |
111/10/7 | 玲○ | 100 |
111/10/7 | 妮○ | 100 |
111/10/7 | 莎○ | 100 |
111/10/7 | 裘○ | 100 |
111/10/7 | 吉○ | 100 |
111/10/7 | 楓○ | 100 |
111/10/7 | 黎○ | 100 |
111/10/7 | 欣○ | 100 |
111/10/7 | 婕○菲 | 100 |
111/10/7 | 莫○娜 | 100 |
111/10/7 | 吉○紗 | 100 |
111/10/7 | 梅○娜 | 100 |
111/10/7 | 瑪○琳 | 100 |
111/10/7 | 蓓○德 | 100 |
111/10/7 | 安○絲 | 100 |
111/10/7 | 羅○塔 | 100 |
111/10/7 | 古○雪 | 100 |
111/10/7 | 古○真 | 100 |
111/10/7 | 克○兒 | 100 |
111/10/7 | 派○ | 100 |
111/10/7 | 阿○ | 100 |
111/10/7 | 喬○ | 100 |
111/10/7 | 安○羅 | 100 |
111/10/7 | 黃○菁 | 100 |
111/10/7 | 周○秀 | 600 |
111/10/7 | 方○琳 | 3,000 |
111/10/7 | 呂○怡 | 1,000 |
111/10/7 | 謝○笙 | 100 |
111/10/7 | 陳○明 | 1,000 |
111/10/7 | 謝○達 | 100 |
111/10/7 | 余○伃 | 500 |
111/10/7 | 丁○華 | 200 |
111/10/7 | 李○雲 | 200 |
111/10/7 | 葉○緒 | 200 |
111/10/7 | 房○唐 | 200 |
111/10/7 | 陳○瑄 | 200 |
111/10/7 | 徐○諭 | 200 |
111/10/7 | 費○傑 | 200 |
111/10/7 | 羅○量 | 500 |
111/10/7 | 張○樺 | 200 |
111/10/7 | 郭○麟 | 200 |
111/10/7 | 劉○榮 | 200 |
111/10/7 | 彭○哲 | 200 |
111/10/7 | 葉○霖 | 200 |
111/10/7 | 楊○嘉 | 200 |
111/10/7 | 吳○儒 | 100 |
111/10/7 | 余○誠 | 100 |
111/10/7 | 蕭○毅 | 100 |
111/10/7 | 廖○嘉 | 100 |
111/10/7 | 呂○書 | 500 |
111/10/7 | 葉○祥 | 200 |
111/10/7 | 葉○承 | 200 |
111/10/7 | 徐○炫 | 200 |
111/10/7 | 張○豪 | 200 |
111/10/7 | 陳○榤 | 100 |
111/10/7 | 黃○萍 | 100 |
111/10/7 | 拉○亞 | 100 |
111/10/7 | 劉○霞 | 1,000 |
111/10/7 | 楊○茵 | 100 |
111/10/7 | 林○嫻 | 500 |
111/10/7 | 汪○茹 | 300 |
111/10/7 | 林○茹 | 200 |
111/10/7 | 廖○雯 | 200 |
111/10/7 | 温○佳 | 200 |
111/10/7 | 王○芳 | 100 |
111/10/7 | 陳○瑜 | 100 |
111/10/7 | 姜○珍 | 100 |
111/10/7 | 何○惠 | 100 |
111/10/7 | 郭○伶 | 100 |
111/10/7 | 彭○珍 | 100 |
111/10/7 | 劉○佑 | 200 |
111/10/7 | 高○偉 | 100 |
111/10/7 | 田○昌 | 100 |
111/10/7 | 卓○樞 | 100 |
111/10/7 | 鄭○妮 | 100 |
111/10/7 | 廖○仲 | 100 |
111/10/7 | 江○瑢 | 100 |
111/10/7 | 陳○程 | 100 |
111/10/7 | 盧○宜 | 500 |
111/10/7 | 徐○宏 | 500 |
111/10/7 | 陳○君 | 500 |
111/10/7 | 黃○奇 | 200 |
111/10/7 | 張○筑 | 200 |
111/10/7 | 蔣○妏 | 500 |
111/10/7 | 羅○欣 | 500 |
111/10/7 | 邱○福 | 500 |
111/10/7 | 朱○崧 | 1,000 |
111/10/7 | 林○君 | 600 |
111/10/7 | 簡○芸 | 600 |
111/10/7 | 郭○君 | 500 |
111/10/7 | 廖○君 | 300 |
111/10/7 | 陳○彣 | 300 |
111/10/7 | 吳○惠 | 1,000 |
111/10/7 | 愛心人士 | 10,000 |
111/10/11 | 愛心人士 | 2 |
111/10/13 | 吳○函 | 600 |
111/10/13 | 蘇○瑩 | 150 |
111/10/14 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 1,000,000 |
111/10/14 | 錢○玲 | 300,000 |
111/10/14 | 愛心人士 | 1,000 |
111/10/14 | 黃○雯 | 150 |
111/10/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
111/10/15 | 寶田股份有限公司 | 1,223 |
111/10/17 | 李○慧 | 150 |
111/10/17 | 廖○靜 | 500 |
111/10/17 | 林○伶 | 500 |
111/10/17 | 許○緯 | 300 |
111/10/19 | 忻○婷 | 200 |
111/10/19 | 田○銘先生 | 500 |
111/10/19 | 陳○娟老師 | 500 |
111/10/19 | 郭○陽先生 | 2,000 |
111/10/19 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
111/10/19 | 蔡○玫小姐 | 1,000 |
111/10/19 | 巫○琪老師 | 300 |
111/10/19 | 林○慧老師 | 1,000 |
111/10/19 | 陳○君小姐 | 1,000 |
111/10/19 | 林○萱小姐 | 1,000 |
111/10/19 | 李○臣先生 | 1,000 |
111/10/19 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
111/10/19 | 張○審先生 | 300 |
111/10/19 | 何○輝先生 | 1,000 |
111/10/19 | 趙○祈老師 | 10,000 |
111/10/20 | 黃○君 | 20,000 |
111/10/20 | 徐○筎 | 200 |
111/10/20 | 社團法人德內ㄦ國際兒童助學會 | 20,000 |
111/10/21 | 黃○紋 | 150 |
111/10/21 | 賴○伶 | 150 |
111/10/21 | 李○旺 | 50 |
111/10/23 | 愛心人士 | 20 |
111/10/25 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 4,654 |
111/10/25 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 386,356 |
111/10/25 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 100,000 |
111/10/25 | 鄭○云 | 150 |
111/10/25 | 鄭○豪 | 150 |
111/10/25 | 曾○宜 | 150 |
111/10/26 | 蔡○倫 | 150 |
111/10/26 | 賴○伶 | 200 |
111/10/26 | 沈○香 | 150 |
111/10/26 | 劉○飛 | 1,000 |
111/10/26 | 林○吾 | 26,000 |
111/10/27 | 魏○炎董事長 | 500,000 |
111/10/27 | 曾○真老師 | 10,000 |
111/10/27 | 徐○義 | 1,000 |
111/10/28 | 愛心人士 | 5 |
111/10/28 | 文化部運費補助 | 150,000 |
111/10/29 | 愛心人士 | 10 |
111/10/31 | 賴○翊 | 100 |
111/10/31 | 宜蘭市宜蘭國小 | 200 |
總計 | 3,066,475 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-12-07
{{ $t('FEZ014') }}2024-11-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}196|