{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,111年7月份捐款明細如下:
日期 | 單位 | 捐助金額 |
111/7/1 | 黃○音 | 200 |
111/7/1 | 張○真 | 30,000 |
111/7/1 | 劉○彥 | 500 |
111/7/1 | 劉○筠 | 500 |
111/7/1 | 姚○芬 | 300 |
111/7/1 | 財團法人廣隆文化基金會 | 100,000 |
111/7/3 | 張○茵老師 | 150 |
111/7/4 | 小磨坊國際貿易股份有限公司 | 250,000 |
111/7/4 | 111年1-2月、3-4月統一發票獎金 | 4,400 |
111/7/5 | 愛心人士 | 1 |
111/7/5 | 愛心人士 | 1 |
111/7/5 | 愛心人士 | 1 |
111/7/6 | 王○貞小姐 | 500 |
111/7/6 | 胡○賓先生 | 1,500 |
111/7/6 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 200,000 |
111/7/7 | 林○美 | 1,000 |
111/7/11 | 愛心人士 | 1,000 |
111/7/11 | 陳○泗先生、李○伃女士 | 10,000 |
111/7/12 | 鍾○廷 | 1,000 |
111/7/13 | 蕭○龍、凃○岑老師 | 10,000 |
111/7/13 | 徐○義 | 1,000 |
111/7/13 | 尤○慧 | 1,000 |
111/7/13 | 劉○飛 | 1,000 |
111/7/13 | 愛心人士 | 150 |
111/7/13 | 財團法人童傳盛文教基金會 童○年董事長 | 30,000 |
111/7/14 | 紀○羽老師 | 1,000 |
111/7/14 | 謝○瑩老師 | 600 |
111/7/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
111/7/15 | 寶田股份有限公司 | 2,062 |
111/7/15 | 陳○汝老師 | 600 |
111/7/18 | 桃園市大溪區福安國小第67屆畢業生捐贈 | 10,000 |
111/7/18 | 王○方、王○竣 | 1,000 |
111/7/18 | 溫○榮先生 | 1,500 |
111/7/19 | 鄭○碧、許○育 | 2,000 |
111/7/19 | 陳○華、何○華、何○、何○ | 10,000 |
111/7/19 | 陳○華、何○華、何○、何○ | 10,000 |
111/7/19 | 前峰國小優質行政團隊主計家族-龔○秀、曾○海、曾○棠、曾○祺、曾○美、曾○安、陳○娥、龔○樹、郭○文、龔○云、龔○哲、龔○鐘 | 10,000 |
111/7/19 | 前峰國小教師會會長家族-邱○路、陳○伯、陳○誼、陳○葵 | 10,000 |
111/7/19 | 前峰國小give me 5-江○玲、陳○愉 | 10,000 |
111/7/19 | 台大社工系-莊○蓁、莊○隆、陳○英、莊○賀 | 10,000 |
111/7/19 | 台大會計系-蘇○雯、蘇○誠、施○薰、蘇○芯 | 10,000 |
111/7/19 | 中油永安廠為臺灣閱讀加油-方○立、郭○如、解○傑、解○喬、解○安、林○珍、張○達、蔡○燕、吳○陞、吳○嘉、洪○程、洪○翔、蔡○承、蔡○祁 | 10,000 |
111/7/19 | 前峰國小優質低年級教師團隊-曹○蕙、曹○民、侯○英、宋○池、宋○齊、宋○愷、洪○芬、洪○甫、王○君、王○嫻、黃○琍、凌○瑄 | 10,000 |
111/7/19 | 前峰國小優質中高年級教師團隊-蔡○玉、陳○升、陳○蓁、卓○福、蘇○蘭、卓○楨、卓○呈、劉○慧、侯○俊、侯○倢、侯○姍、陳○文、黃○鵑、陳○雅、陳○澔 | 10,000 |
111/7/19 | 前峰國小優質行政團隊-林○毅、李○揚、陳○、林○儀、呂○叡、呂○庭、陳○宏、何○純、戴○汝 | 10,000 |
111/7/19 | 苗栗特教優良教師-何○純 | 10,000 |
111/7/20 | 林○逸 | 10,000 |
111/7/20 | 林○廷 | 10,000 |
111/7/20 | 財團法人白陽大道教育基金會 | 20,000 |
111/7/20 | 林○伶 | 500 |
111/7/21 | 陳○ | 2,000 |
111/7/21 | 田○銘先生 | 500 |
111/7/21 | 陳○娟老師 | 500 |
111/7/21 | 郭○陽先生 | 2,000 |
111/7/21 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
111/7/21 | 蔡○玫小姐 | 1,000 |
111/7/21 | 巫○琪老師 | 300 |
111/7/21 | 林○慧老師 | 1,000 |
111/7/21 | 陳○君小姐 | 1,000 |
111/7/21 | 林○萱小姐 | 1,000 |
111/7/21 | 李○臣先生 | 1,000 |
111/7/21 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
111/7/21 | 張○審先生 | 300 |
111/7/21 | 何○輝先生 | 1,000 |
111/7/21 | 許○斌老師 | 5,000 |
111/7/21 | 莊○慈小姐 | 2,500 |
111/7/21 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 500,000 |
111/7/21 | 財團法人廣隆文化基金會 | 500,000 |
111/7/21 | 愛心人士 | 1,000 |
111/7/22 | 百容電子股份有限公司同仁 | 500 |
111/7/23 | 王○芳、李○貞老師 | 10,000 |
111/7/23 | 吳○勳老師 | 30,000 |
111/7/25 | 拓凱實業股份有限公司 | 1,000,000 |
111/7/25 | 拓凱實業股份有限公司 | 200,000 |
111/7/26 | 蔡○英 | 200 |
111/7/26 | 草屯雙叉港玉皇宮 | 10,000 |
111/7/26 | 香里食品企業股份有限公司 | 10,000 |
111/7/28 | 愛心人士 | 5 |
111/7/28 | 南投縣國際傑人會 | 10,000 |
111/7/28 | 張○家 | 10,000 |
111/7/29 | 愛心人士 | 15 |
111/7/29 | 蘇○裕先生 | 100,000 |
總計 | 3,232,285 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-09-12
{{ $t('FEZ014') }}2024-08-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}253|