{{ $t('FEZ002') }}企畫|
感謝支持,111年1月份捐款明細如下:
日期 | 單位 | 捐助金額 |
111/1/3 | 台中市曉明女中 | 450 |
111/1/3 | 石○蘭 | 150 |
111/1/3 | 白○樂同學 | 150 |
111/1/3 | 賴○美小姐 | 20,000 |
111/1/3 | 姚○芬 | 300 |
111/1/4 | 蔡○璋 | 150 |
111/1/4 | 呂○玲 | 100 |
111/1/4 | 溫○榮先生 | 1,500 |
111/1/5 | 謝○宏先生 | 600 |
111/1/6 | 王○ | 50 |
111/1/6 | 政和土地開發資產管理有限公司 | 750 |
111/1/7 | 王○貞小姐 | 500 |
111/1/7 | 文化部 | 100,000 |
111/1/7 | 臺東縣太平國小 | 3,689 |
111/1/7 | 陳○芬 | 5,000 |
111/1/7 | 陳○秀英 | 5,000 |
111/1/8 | 黃○棋 | 150 |
111/1/10 | 鄭○佳(六年一班) | 150 |
111/1/10 | 屏東縣繁華國小 | 150 |
111/1/10 | 廖○惠 | 200 |
111/1/10 | 紀○滄 | 330,000 |
111/1/10 | 張○泉董事長 | 29,367 |
111/1/10 | 林○婷 | 2,000 |
111/01/10 | 臺東縣卑南鄉太平國民小學 陳○芬老師 | 發票40張 |
111/1/11 | 程○茹 | 300 |
111/1/11 | 王○民 | 200 |
111/1/11 | 嘉義市 宣信國民小學 | 150 |
111/1/11 | 張○韻 | 150 |
111/1/11 | 陳○傑 | 200 |
111/1/11 | 陳○榮 | 150 |
111/1/11 | 楊○珍 | 150 |
111/1/11 | 新竹縣橫山國小 | 3,513 |
111/1/12 | 張○臻 | 200 |
111/1/12 | 曾○單 | 100 |
111/1/12 | 陳○吟 | 150 |
111/1/12 | 陳○秀 | 200 |
111/1/12 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 642,225 |
111/1/12 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 369,041 |
111/1/12 | 胡○賓先生 | 1,500 |
111/1/12 | 110年9-10月統一發票兌獎 | 600 |
111/1/13 | 賴○惠 | 250 |
111/1/13 | 徐○玉 | 150 |
111/1/13 | 林○臻 | 2,000 |
111/1/13 | 魏○華 | 2,000 |
111/1/13 | 張○青 | 2,000 |
111/1/13 | 王○閔 | 2,000 |
111/1/13 | 許○菊 | 2,000 |
111/1/13 | 吳○家 | 1,500 |
111/1/13 | 陳○杰 | 5,000 |
111/1/13 | 楊○瑋 | 1,000 |
111/1/13 | 林○強 | 1,000 |
111/1/13 | 胡○蘭 | 1,000 |
111/1/13 | 方○立 | 1,000 |
111/1/13 | 郭○如 | 1,000 |
111/1/13 | 解○傑 | 2,000 |
111/1/13 | 張○達 | 4,500 |
111/1/13 | 宋○池 | 2,000 |
111/1/13 | 黃○琍 | 3,000 |
111/1/13 | 洪○芬 | 1,000 |
111/1/13 | 王○君 | 1,000 |
111/1/13 | 曹○蕙 | 2,000 |
111/1/13 | 陳○文 | 4,000 |
111/1/13 | 陳○杉 | 6,000 |
111/1/13 | 蔡○玉 | 1,000 |
111/1/13 | 陳○菁 | 1,000 |
111/1/13 | 陳○宏 | 1,000 |
111/1/13 | 林○毅 | 1,000 |
111/1/13 | 何○純 | 2,000 |
111/1/13 | 龔○秀 | 10,000 |
111/1/13 | 周○真 | 3,000 |
111/1/13 | 5年5班 | 2,700 |
111/1/13 | 陳○靜 | 1,000 |
111/1/13 | 陳○元 | 7,000 |
111/1/13 | 江○玲 | 10,000 |
111/1/13 | 施○薰 | 1,800 |
111/1/13 | 黃○輝 | 1,500 |
111/1/13 | 志昌書局 | 10,000 |
111/1/13 | 陳○伯 | 10,000 |
111/1/13 | 劉○雪 | 1,000 |
111/1/14 | 周○琴老師 | 300 |
111/1/14 | 寶田股份有限公司 | 10,350 |
111/1/14 | 台南市學甲區中洲國小 | 5,273 |
111/1/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
111/1/17 | 教育部國民及學前教育署政府補助款 | 3,656,000 |
111/1/17 | 財團法人玉山文教基金會 | 300,000 |
111/1/18 | 柯○萍 | 450 |
111/1/18 | 黃○真 | 500 |
111/1/18 | 蔡○先 | 150 |
111/1/18 | 蘇○芬 | 150 |
111/1/18 | 愛心人士 | 10,000 |
111/1/18 | 倪○敏 | 300,000 |
111/1/18 | 謝○枝 | 1,000 |
111/1/19 | 張○綺 | 150 |
111/1/19 | 朱○璋 | 200 |
111/1/19 | 楊○經先生 | 20,000 |
111/1/20 | 趙○婷 | 150 |
111/1/20 | 謝○瑩 | 400 |
111/1/20 | 美律實業股份有限公司 | 400,000 |
111/1/20 | 美律實業股份有限公司 | 480,000 |
111/1/20 | 湯○玲 | 1,000 |
111/1/21 | 林○真 | 150 |
111/1/21 | 黃○菱 | 150 |
111/1/21 | 黃○微小姐 | 5,000 |
111/1/21 | 黃○梅 | 10,000 |
111/1/21 | 張○玲 | 10,000 |
111/1/21 | 陳○妃老師 | 1,000 |
111/1/21 | 尤○慧 | 1,000 |
111/1/22 | 吳○綺 | 10,000 |
111/1/22 | 戴○瀅 | 3,000 |
111/1/22 | 賴○靓 | 6,000 |
111/1/22 | 凃○岑、蕭○龍老師 | 10,000 |
111/1/23 | 蔡○信 | 150 |
111/1/23 | 羅○瓊 | 150 |
111/1/24 | 財團法人玉山文教基金會 | 300,000 |
111/1/24 | 李○珊小姐 | 300,000 |
111/1/24 | 黃○玲 | 10,000 |
111/1/24 | 蔡○霞 | 10,000 |
111/1/24 | 林○美 | 500 |
111/1/25 | 愛心人士 | 10 |
111/1/25 | 巫○琪老師 | 300 |
111/1/25 | 田○銘先生 | 500 |
111/1/25 | 陳○娟老師 | 500 |
111/1/25 | 張○琪老師 | 1,000 |
111/1/25 | 林○慧老師 | 1,000 |
111/1/25 | 陳○君小姐 | 1,000 |
111/1/25 | 林○萱小姐 | 1,000 |
111/1/25 | 李○臣先生 | 1,000 |
111/1/25 | 何○輝 | 1,000 |
111/1/25 | 郭○陽先生 | 2,000 |
111/1/25 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
111/1/25 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
111/1/25 | 莊○慈小姐 | 2,500 |
111/1/25 | 許○斌老師 | 5,000 |
111/1/25 | 李○芬小姐 | 10,000 |
111/1/25 | 林○弘經理 | 60,000 |
111/1/25 | 蔡○瑾 | 150 |
111/1/25 | 翁○芯 | 150 |
111/1/25 | 游○明董事長 | 50,000 |
111/1/25 | 朱○莉 | 10,000 |
111/1/25 | 張○玲 | 500 |
111/1/25 | 許○娟 | 10,000 |
111/01/25 | 高雄市林園區林園國民小學 | 發票2230張 |
111/01/26 | 美律實業股份有限公司 | 發票118張 |
111/1/26 | 郭○玲 | 450 |
111/1/26 | 宗○瑄 | 1,500 |
111/1/26 | 吳○彬 | 10,000 |
111/1/27 | 愛心人士 | 15 |
111/1/27 | 簡○晨 | 150 |
111/1/27 | 周○琴老師 | 3,000 |
111/1/27 | 初○祥 | 50,000 |
111/1/27 | 魏○政律師 | 20,000 |
111/1/27 | 陳○瑄 | 3,000 |
111/1/28 | 愛心人士 | 5 |
111/1/28 | 張○芬 | 5,000 |
111/1/28 | 蘇○任 | 5,000 |
合計 | 7757538 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-02-23
{{ $t('FEZ004') }}2024-03-19|
{{ $t('FEZ005') }}359|