{{ $t('FEZ002') }}推廣|
感謝支持,110年11月份捐款明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
110/11/1 | 財團法人月星社會福利慈善事業基金會 | 100,000 |
110/11/1 | 李O如小姐 | 800 |
110/11/1 | 余O亭小姐 | 2,000 |
110/11/1 | 林O龍先生 | 1,000 |
110/11/1 | 姚O芬 | 300 |
110/11/1 | 蔡O涵小姐 | 100 |
110/11/2 | 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 50,000 |
110/11/2 | 溫O榮先生 | 1,500 |
110/11/3 | 劉O榮主任 | 1,000 |
110/11/3 | 政和土地開發資產管理有限公司 | 750 |
110/11/4 | 王O玲小姐 | 10,000 |
110/11/4 | 顏O峰先生 | 10,000 |
110/11/5 | 台中市曉明女中愛的書庫 | 400 |
110/11/8 | 盧O璿老師 | 150 |
110/11/8 | 胡O賓先生 | 1,500 |
110/11/9 | 卓O賢老師 | 150 |
110/11/9 | 廖O宇先生 | 300,000 |
110/11/9 | 吳O璸小姐 | 20,000 |
110/11/9 | 廖O翔 | 10,000 |
110/11/9 | 廖O靚 | 10,000 |
110/11/9 | 廖O諄 | 10,000 |
110/11/9 | 卓O美女士 | 1,000,000 |
110/11/9 | 張O蕙小姐 | 5,000 |
110/11/9 | 鄭O綿老師 | 150 |
110/11/9 | 楊O惠主任 | 10,000 |
110/11/10 | 宗泉投資股份有限公司 | 100,000 |
110/11/10 | 愛心人士 | 150 |
110/11/10 | 鄭O薰老師 | 150 |
110/11/11 | 王O貞小姐 | 500 |
110/11/11 | 徐O成老師 | 50 |
110/11/11 | 王O茹老師 | 150 |
110/11/11 | 林O儀小姐 | 10,000 |
110/11/12 | 巫O儀老師 | 2,000 |
110/11/12 | 呂O鈴老師 | 150 |
110/11/12 | 許O雯老師 | 150 |
110/11/12 | 賴O宏老師 | 250 |
110/11/12 | 李O涵老師 | 150 |
110/11/15 | 寶田股份有限公司 | 18,900 |
110/11/15 | 林O輝先生 | 3,000 |
110/11/15 | 柯O信先生 | 50,000 |
110/11/15 | 王O純組長 | 150 |
110/11/15 | 柯O萍老師 | 200 |
110/11/15 | 蔡O菁老師 | 150 |
110/11/15 | 教育部國民及學前教育署 | 240,000 |
110/11/15 | 卓O月小姐 | 1,000 |
110/11/16 | 李O熊教授 | 200,000 |
110/11/16 | 黃O加老師 | 300 |
110/11/16 | 車王電子股份有限公司 | 200,000 |
110/11/16 | 酈O玲老師 | 150 |
110/11/17 | 杜O雲小姐 | 2,500 |
110/11/17 | 鄭O瑜老師 | 300 |
110/11/17 | 莊O如老師 | 150 |
110/11/17 | 林O姿老師 | 200 |
110/11/17 | 夏O珊老師 | 100 |
110/11/17 | 黃O玲校長 | 100,000 |
110/11/17 | 吳O展老師 | 656 |
110/11/18 | 柯O萍老師 | 200 |
110/11/18 | 李O怡老師 | 150 |
110/11/18 | 彭O華老師 | 150 |
110/11/18 | 愛O人士 | 25 |
110/11/19 | 梁O慈老師 | 150 |
110/11/19 | 沈O豐老師 | 150 |
110/11/19 | 張O芬老師 | 150 |
110/11/19 | 社團法人德內ㄦ國際兒童助學會 | 15,000 |
110/11/19 | 鴻翔國際投資股份有限公司 | 100,000 |
110/11/19 | 柯O源先生 | 100,000 |
110/11/19 | 財團法人德杰公益文教基金會 | 100,000 |
110/11/19 | 柯O德先生 | 200,000 |
110/11/19 | 達雅企業股份有限公司 食品一批,卷卷燒10016盒。 |
|
110/11/19 | 陳O誠老師 | 30,000 |
110/11/20 | 趙O祈老師 | 10,000 |
110/11/22 | 新竹物流股份有限公司 | 370,382 |
110/11/22 | 新竹物流股份有限公司 | 347,981 |
110/11/22 | 莊O涵 | 1,000 |
110/11/23 | 小布可有限公司 書籍一批,肥皂超人出擊30冊。 |
|
110/11/24 | 高雄市六龜國小 | 150 |
110/11/24 | 施O媗小姐 | 3,000 |
110/11/24 | 李O珊老師 | 50 |
110/11/24 | 汪O珽 | 200,000 |
110/11/24 | 愛心人士 | 10 |
110/11/24 | 顏O華老師 | 150 |
110/11/24 | 漢誠科技股份有限公司 | 5,000 |
110/11/25 | 財團法人RC文化藝術基金會 | 200,000 |
110/11/25 | 財團法人波錠文教基金會 | 200,000 |
110/11/25 | 台南市竹橋國小 | 150 |
110/11/25 | 張O梅老師 | 1,000 |
110/11/25 | 田O銘先生 | 500 |
110/11/25 | 郭O陽先生 | 2,000 |
110/11/25 | 蘇O玲小姐 | 2,000 |
110/11/25 | 張O琪老師 | 1,000 |
110/11/25 | 巫O琪老師 | 300 |
110/11/25 | 林O慧老師 | 1,000 |
110/11/25 | 陳O君小姐 | 1,000 |
110/11/25 | 林O萱小姐 | 1,000 |
110/11/25 | 李O臣先生 | 1,000 |
110/11/25 | 陳O渝小姐 | 3,000 |
110/11/25 | 張O審先生 | 400 |
110/11/29 | 新台塑膠工業股份有限公司 | 10,000 |
110/11/29 | 王O崑醫師 | 20,000 |
110/11/29 | 陳O滿老師 | 10,000 |
110/11/30 | 盧O良老師 | 150 |
110/11/30 | 劉O飛先生 | 1,000 |
合計 | 4,415,454 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-12-15
{{ $t('FEZ004') }}2022-02-24|
{{ $t('FEZ005') }}409|