{{ $t('FEZ002') }}企畫|
| 日期 | 捐款人 | 金額 | 
| 108/2/1 | 溫○榮先生 | 1,500 | 
| 108/2/1 | 鍾○月 | 6,000 | 
| 108/2/2 | 張○綸、張○維 | 1,000 | 
| 108/2/11 | 美律實業股份有限公司 | 600,000 | 
| 108/2/11 | 107/11~12月愛心碼567中獎發票 | 800 | 
| 108/2/11 | 陳○全 | 1,000 | 
| 108/2/11 | 車王電子股份有限公司同仁 | 1 | 
| 108/2/12 | 沈○儀老師 | 100 | 
| 108/2/12 | 南投縣國姓國小五年級 | 395 | 
| 108/2/13 | 信錦企業股份有限公司陳○郎董事長 | 500,000 | 
| 108/2/13 | 百容電子股份有限公司同仁 | 2,723 | 
| 108/2/14 | 陳○成先生 | 10,000 | 
| 108/2/14 | 大通電子股份有限公司 | 200,000 | 
| 108/2/15 | 金永佳有限公司 | 10,000 | 
| 108/2/15 | 臺南市立六甲國民中學 張○怡老師 | 10,000 | 
| 108/2/16 | 陳○男 | 10,000 | 
| 108/2/18 | 張○廷 | 10,000 | 
| 108/2/19 | 新竹物流股份有限公司 | 1,055,766 | 
| 108/2/20 | 寶田(股)公司微熱山丘天使蛋糕愛心盈餘 | 18,711 | 
| 108/2/20 | 日正食品工業股份有限公司 | 10,000 | 
| 108/2/21 | 王○莉老師 | 2,716 | 
| 108/2/22 | 張○梅老師 | 1,000 | 
| 108/2/22 | 田○銘先生 | 500 | 
| 108/2/22 | 陳○娟老師 | 500 | 
| 108/2/22 | 郭○陽先生 | 2,000 | 
| 108/2/22 | 張○琪老師 | 1,000 | 
| 108/2/22 | 蔡○玫小姐 | 1,000 | 
| 108/2/22 | 巫○琪老師 | 300 | 
| 108/2/22 | 林○慧老師 | 1,000 | 
| 108/2/22 | 陳○君小姐 | 1,000 | 
| 108/2/22 | 李○興先生 | 100 | 
| 108/2/22 | 臺中市大里區內新國小教師 | 1,000 | 
| 108/2/23 | 台中市沙鹿區王○第、王○茵 | 10,000 | 
| 108/2/23 | 蔡莊○雲 | 1,000 | 
| 108/2/25 | 吳○煌董事 | 120,000 | 
| 108/2/26 | 愛心人士 | 10,000 | 
| 108/2/26 | 愛心人士 | 10,000 | 
| 108/2/26 | 愛心人士 | 10,000 | 
| 108/2/26 | 賴○仲先生 | 14,000 | 
| 
 | 合計 | 2,635,112 | 
| 日期 | 單位 | 捐贈項目 | 
| 108/2/11 | 嘉義市僑平國小 | 書籍一批,共140冊。 | 
{{ $t('FEZ003') }}2020-01-13
{{ $t('FEZ004') }}2021-08-19|
{{ $t('FEZ005') }}772|