{{ $t('FEZ002') }}業務|

【錄取名單】2024年「校園見.台灣」系列講座
一、舉辦講座期間:2024年2月16日至2024年12月31日,錄取學校於2024年1月31日前主動與講師接洽講座時間,
錄取單位未在時間內安排講座,視同放棄,名額將保留給其他申請者。(講師聯繫方式由主辦單位E-mail提供,請錄取學校留意信件)。
二、講座舉辦後錄取者須填寫回饋單及精選活動照片3~5張,活動結束後一週內回傳。 回傳連結:請點這裡上傳
三、講師費及講師來回交通費,由共同主辦單位台中市新文化協會支付。錄取者需提供場地及講座投影音響器材。
四、講師原則上自行到校,如從車站到學校有接送需求,請學校協助安排接送事宜。
五、主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利,若有相關異動將會公告於網站,恕不另行通知,活動依防疫規定滾動式調整。
六、主辦單位聯絡窗口:
nca.tcv@gmail.com,04-23052115洽台中市新文化協會
wayne@twnread.org.tw,049-2566102分機10洽台灣閱讀文化基金會 莊先生
 
| 校園見臺灣-霧裡FUN魔法講座 錄取名單 | ||
| 1 | 臺南市楠西區 | 楠西國小 | 
| 2 | 屏東縣內埔鄉 | 榮華國小 | 
| 3 | 雲林縣大埤鄉 | 仁和國小 | 
| 4 | 雲林縣四湖鄉 | 南光國小 | 
| 5 | 花蓮縣花蓮市 | 明恥國小 | 
| 6 | 臺東縣長濱鄉 | 長濱國中 | 
| 7 | 嘉義縣東石鄉 | 港墘國小 | 
| 8 | 南投縣國姓鄉 | 北梅國中 | 
| 9 | 苗栗縣公館鄉 | 公館國中 | 
| 10 | 彰化縣社頭鄉 | 湳雅國小 | 
| 11 | 臺東縣大武鄉 | 大武國中 | 
| 12 | 花蓮縣壽豐鄉 | 志學國小 | 
| 13 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 瑞穗國小 | 
| 14 | 屏東縣恆春鎮 | 僑勇國小 | 
| 15 | 臺中市東勢區 | 新盛國小 | 
| 16 | 臺南市關廟區 | 崇和國小 | 
| 17 | 苗栗縣獅潭鄉 | 獅潭國中 | 
| 18 | 新竹縣關西鎮 | 東安國小 | 
| 19 | 彰化縣和美鎮 | 和東國小 | 
| 20 | 苗栗縣竹南鎮 | 海口國小 | 
 
| 校園見臺灣-玉米辰講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 新竹市東區 | 三民國小 | 
| 2 | 新竹縣竹東鎮 | 中山國小 | 
| 3 | 臺中市南屯區 | 春安國小 | 
| 4 | 桃園市龜山區 | 大崗國小 | 
| 5 | 花蓮縣萬榮鄉 | 明利國小 | 
| 6 | 苗栗縣頭份市 | 蟠桃國小 | 
| 7 | 嘉義縣民雄鄉 | 興中國小 | 
| 8 | 臺中市大安區 | 大安國小 | 
| 9 | 臺中市東區 | 力行國小 | 
| 10 | 臺南市中西區 | 國立臺南大學附設實驗國民小學 | 
| 校園見臺灣-林雋講師講座 錄取名單 | ||||
| 1 | 屏東縣高樹鄉 | 高樹國小 | ||
| 2 | 南投縣埔里鎮 | 普台國小 | ||
| 3 | 臺中市大里區 | 內新國小 | ||
| 4 | 嘉義縣太保巿 | 安東國小 | ||
| 5 | 嘉義市西區 | 育人國小 | ||
| 6 | 臺中市北區 | 雙十國中(備) | 
 | |
| 7 | 臺中市北區 | 育仁國小 | ||
| 8 | 南投縣埔里鎮 | 育英國小 | ||
| 9 | 臺中市東區 | 育英國中 | ||
| 10 | 基隆市七堵區 | 明德國中 | ||
| 校園見臺灣-李文珍講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 新竹縣竹東鎮 | 自強國中 | 
| 2 | 屏東縣萬巒鄉 | 佳佐國小 | 
| 3 | 彰化縣和美鎮 | 大嘉國小 | 
| 4 | 臺南市後壁區 | 後壁國小 | 
| 5 | 新北市三重區 | 二重國小 | 
| 6 | 苗栗縣大湖鄉 | 大南國小 | 
| 7 | 高雄市岡山區 | 前峰國小 | 
| 8 | 新竹縣新埔鎮 | 文山國小 | 
| 9 | 屏東縣潮州鎮 | 潮昇國小 | 
| 10 | 臺中市大甲區 | 大甲國中 | 
| 校園見臺灣-賴以威講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 彰化縣員林市 | 員林國小 | 
| 2 | 屏東縣鹽洲鄉 | 鹽洲國小 | 
| 3 | 新竹市香山區 | 內湖國小 | 
| 4 | 高雄市苓雅區 | 凱旋國小 | 
| 5 | 苗栗縣後龍鎮 | 新港國中小 | 
| 6 | 南投縣南投市 | 漳和國小 | 
| 7 | 南投縣草屯鎮 | 虎山國小 | 
| 8 | 苗栗縣頭份市 | 六合國小 | 
| 9 | 苗栗縣頭份市 | 信義國小 | 
| 10 | 高雄市鳳山區 | 正義國小 | 
| 11 | 臺東縣卑南鄉 | 太平國小 | 
| 校園見臺灣-張正講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 新北市金山區 | 金美國小 | 
| 2 | 南投縣中寮鄉 | 永康國小 | 
| 3 | 臺南市柳營區 | 重溪國小 | 
| 4 | 桃園市桃園區 | 龍山國小 | 
| 5 | 桃園市大園區 | 菓林國小 | 
| 6 | 南投縣埔里鎮 | 太平國小 | 
| 7 | 花蓮縣鳳林鎮 | 鳳林國小 | 
| 8 | 屏東縣萬丹鄉 | 興化國小 | 
| 9 | 雲林縣東勢鄉 | 東勢國小 | 
| 10 | 苗栗縣苗栗市 | 文華國小 | 
| 校園見臺灣-廖淑鳳講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 臺中市北屯區 | 四張犁國小 | 
| 2 | 高雄市苓雅區 | 成功國小 | 
| 3 | 臺南市鹽水區 | 鹽水國小 | 
| 4 | 臺中市霧峰區 | 僑榮國小 | 
| 5 | 高雄市鳳山區 | 南成國小 | 
| 6 | 臺中市烏日區 | 烏日國小 | 
| 7 | 高雄市小港區 | 鳳鳴國小 | 
| 8 | 臺中市潭子區 | 東寶國小 | 
| 9 | 彰化縣二林鎮 | 香田國小 | 
| 10 | 臺中市大里區 | 瑞城國小 | 
| 校園見臺灣-張卉君講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 宜蘭縣五結鄉 | 利澤國小 | 
| 2 | 新北市三重區 | 正義國小 | 
| 3 | 雲林縣二崙鄉 | 二崙國小 | 
| 4 | 新竹縣橫山鄉 | 橫山國小 | 
| 5 | 高雄市林園區 | 林園國小 | 
| 6 | 新北市鶯歌區 | 鶯歌國小 | 
| 7 | 高雄市彌陀區 | 南安國小 | 
| 8 | 嘉義市東區 | 精忠國小 | 
| 9 | 高雄市三民區 | 博愛國小 | 
| 10 | 花蓮縣花蓮市 | 北濱國小 | 
.
| 校園見臺灣-劉梓潔講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 臺中市大雅區 | 大雅國小 | 
| 2 | 雲林縣崙背鄉 | 中和國小 | 
| 3 | 臺中市外埔區 | 外埔國小 | 
| 4 | 南投縣草屯鎮 | 僑光國小 | 
| 5 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 坪林國小 | 
| 6 | 新北市淡水區 | 新興國小 | 
| 7 | 宜蘭縣三星鄉 | 萬富國小 | 
| 8 | 南投縣草屯鎮 | 中原國小 | 
| 9 | 花蓮縣花蓮市 | 中原國小 | 
| 10 | 苗栗縣頭份市 | 建國國小 | 
| 校園見臺灣-張又然講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 嘉義縣東石鄉 | 塭港國小 | 
| 2 | 臺中市霧峰區 | 五福國小 | 
| 3 | 彰化縣田尾鄉 | 南鎮國小 | 
| 4 | 宜蘭縣冬山鄉 | 順安國小 | 
| 5 | 臺中北屯區 | 慎齋國小 | 
| 6 | 彰化縣線西鄉 | 線西國小 | 
| 7 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 富源國小 | 
| 8 | 宜蘭縣冬山鄉 | 清溝國小 | 
| 9 | 屏東縣長治鄉 | 崇華國小 | 
| 10 | 臺中市西屯區 | 漢口國中 | 
| 校園見臺灣-林茂賢講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 高雄市鳳山區 | 中正國小 | 
| 2 | 雲林縣斗六市 | 斗六國小 | 
| 3 | 臺中市南屯區 | 文山國小 | 
| 4 | 屏東縣新園鄉 | 新園國小 | 
| 5 | 雲林縣北港鎮 | 僑美國小 | 
| 6 | 嘉義縣東石鄉 | 東石國小 | 
| 7 | 新北市新莊區 | 國泰國小 | 
| 8 | 新竹縣新豐鄉 | 松林國小 | 
| 9 | 南投縣南投市 | 營盤國小 | 
| 10 | 臺中市北屯區 | 四張犁國中 | 
| 校園見臺灣-周馥儀講師講座 錄取名單 | ||
| 1 | 高雄市仁武區 | 八卦國小 | 
| 2 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 蓬萊國小 | 
| 3 | 臺中市烏日區 | 喀哩國小 | 
| 4 | 臺南市西港區 | 西港國中 | 
| 5 | 南投縣魚池鄉 | 明潭國中 | 
| 6 | 苗栗縣苑裡鎮 | 苑裡國小 | 
| 7 | 桃園市桃園區 | 建德國小 | 
| 8 | 臺南市安南區 | 海佃國小 | 
| 9 | 臺南市白河區 | 白河國小 | 
| 10 | 花蓮縣花蓮市 | 東華附小 | 
{{ $t('FEZ003') }}2023-12-29
{{ $t('FEZ004') }}2024-11-29|
{{ $t('FEZ005') }}1789|