{{ $t('FEZ002') }}數位|
111學年第一學期「愛的書庫」借閱狀況一覽表 | |||||
序 號 | 單 位 | 可借閱箱數(箱) | 累積借閱箱數(箱) | 循環次數(次) | 平均流通率 |
1 | 基隆市 | 351 | 1064 | 3.0 | 62% |
2 | 台北市 | 118 | 275 | 2.3 | 65% |
3 | 新北市 | 1015 | 2668 | 2.6 | 64% |
4 | 桃園市 | 933 | 2266 | 2.4 | 57% |
5 | 新竹縣 | 1027 | 2455 | 2.4 | 46% |
6 | 新竹市 | 343 | 1100 | 3.2 | 71% |
7 | 苗栗縣 | 588 | 1403 | 2.4 | 60% |
8 | 台中市 | 2139 | 5512 | 2.6 | 54% |
9 | 彰化縣 | 2209 | 7423 | 3.4 | 61% |
10 | 南投縣 | 1517 | 4617 | 3.0 | 59% |
11 | 雲林縣 | 1062 | 3010 | 2.8 | 57% |
12 | 嘉義縣 | 1232 | 3573 | 2.9 | 49% |
13 | 嘉義市 | 361 | 1165 | 3.2 | 57% |
14 | 台南市 | 3371 | 8961 | 2.7 | 56% |
15 | 高雄市 | 1601 | 4916 | 3.1 | 65% |
16 | 屏東縣 | 1369 | 3962 | 2.9 | 52% |
17 | 宜蘭縣 | 556 | 1674 | 3.0 | 54% |
18 | 花蓮縣 | 694 | 1996 | 2.9 | 48% |
19 | 台東縣 | 848 | 2023 | 2.4 | 41% |
20 | 連江縣 | 30 | 0 | 0.0 | 13% |
21 | 金門縣 | 83 | 98 | 1.2 | 31% |
22 | 澎湖縣 | 252 | 103 | 0.4 | 6% |
合 計 | 21699 | 60264 | — | — | |
平均循環次數 | 2.8次 | ||||
平均流通率 | 51% | ||||
統計期間為111年9月1日至112年1月10日 |
透過「愛的書庫」智慧循環,共讀分享,
已經在22個縣市成立361座&海外1座「愛的書庫」,
累計總借閱人次突破6517萬!
本學期從2022年9月至2023年1月,
2萬多箱圖書已經被循環閱讀2.8次,
且平均流通率為51%,有五成一的書籍流通在外。
{{ $t('FEZ003') }}2023-01-13
{{ $t('FEZ004') }}2023-01-19|
{{ $t('FEZ005') }}301|